| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreis Südostoberbayern | Stand: 17.01.2010 |
| Männer |
| Frauen |
| Männliche Jugend A |
| Weibliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend B |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 10,99 | Plass, Jonas 1986 -- asics Team Wendelstein | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 10,46 | Kelm, Bernhard 1919 -- TSV 1880 Wasserburg | 11.06.1988 |
| 253557 | 10,98 | +1,9 | Schattenkirchn, Tim | 1986 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 25.07. | |
| 22063 | 11,04 | +0,5 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | Reutte/AUT | 01.05. | |
| 25933 | 11,04 | +1,2 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | München | 09.05. | |
| 13351 | 11,10 | +1,1 | Roscheck, Niklaus | 1984 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 07.06. | |
| 18521 | 11,21 | +1,1 | Bechert, Tom | 1987 | asics Team Wendelstein | Bernhausen | 23.05. | |
| 19293 | 11,24 | +1,1 | Schniedermeier, Philip | 1988 | TSV Vaterstetten | Germering | 21.06. | |
| 17930 | 11,34 | +1,8 | Bösl, Markus | 1987 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 07.06. | |
| 16084 | 11,47 | +0,0 | Roscheck, Christoph | 1986 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 27.06. | |
| 21941 | 11,52 | +1,1 | Rüßmann, Severin | 1989 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 16.05. | |
| 256652 | 11,63 | +0,5 | Treffer, Jörg | 1965 | TSV 1860 Rosenheim | Bad Aibling | 01.08. |
| 16779 | 11,79 | +0,4 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | VfL Waldkraiburg | München | 20.05. | |
| 24990 | 12,09 | -0,3 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | Lathi/FIN | 01.08. | |
| 23467 | 12,20 | +0,1 | Festl, Florian | 1989 | LG Sempt | Regensburg | 16.05. | |
| 256540 | 12,20 | +1,1 | Zimmer, Marinus | 1986 | TSV 1880 Wasserburg | Germering | 21.06. | |
| 18658 | 12,34 | -1,6 | Persichini, Rinaldo | 1987 | Kirchheimer SC | Hösbach | 17.05. | |
| 16785 | 12,38 | +0,9 | Kusian, Marcus | 1987 | LG 90 Kreis Ebersberg | Dachau | 15.08. | |
| 24944 | 12,76 | +1,1 | Link, Alex | 1985 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Germering | 21.06. | |
| 26582 | 12,77 | +0,5 | Lerche, Gerhard | 1971 | TuS Bad Aibling | Bad Aibling | 01.08. | |
| 21422 | 12,81 | +1,3 | Böhnke, Frank | 1956 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 11.07. | |
| 23073 | 13,00 | +0,0 | Geitner, Constantin | 1988 | TSV Rottach-Egern | München | 20.05. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 22,36 | Schattenkirchn, Tim 1986 -- asics Team Wendelstein | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 20,98 | Sewald, Gerhard 1919 -- LG Gendorf Wacker Burghausen | 24.07.1988 |
| 25933 | 21,46 | +1,5 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | München | 30.05. | |
| 22063 | 21,79 | +0,2 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | Burgau | 12.08. | |
| 253557 | 22,09 | -0,2 | Schattenkirchn, Tim | 1986 | asics Team Wendelstein | Köngen | 22.07. | |
| 19293 | 22,49 | +0,3 | Schniedermeier, Philip | 1988 | TSV Vaterstetten | Regensburg | 16.05. | |
| 18521 | 22,86 | +0,0 | Bechert, Tom | 1987 | asics Team Wendelstein | Kirchheim | 03.05. | |
| 21941 | 23,64 | +0,4 | Rüßmann, Severin | 1989 | asics Team Wendelstein | Bad Reichenhall | 13.06. | |
| 16779 | 23,95 | +0,2 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | VfL Waldkraiburg | Vilsbiburg | 01.05. | |
| 24990 | 24,43 | +0,0 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | Lathi/FIN | 01.08. | |
| 16785 | 25,41 | -0,6 | Kusian, Marcus | 1987 | LG 90 Kreis Ebersberg | Dachau | 15.08. | |
| 23073 | 26,37 | +0,0 | Geitner, Constantin | 1988 | TSV Rottach-Egern | München | 20.05. |
| 40265 | 26,48 | -0,6 | Müller, Guido | 1938 | TSV Vaterstetten | München | 01.07. | |
| 21422 | 26,75 | -0,8 | Böhnke, Frank | 1956 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 12.07. | |
| 59301 | 29,04 | +0,5 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | SV Unterneukirchen | Bad Aibling | 21.05. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 48,99 | Plass, Jonas 1986 -- asics Team Wendelstein | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 46,50 | Plass, Jonas 1986 -- asics Team Wendelstein | 27.08.2006 |
| 25933 | 46,00 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | Ulm | 05.07. | ||
| 22063 | 47,51 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 21418 | 49,51 | Kiefl, Markus | 1989 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 07.06. | ||
| 13351 | 50,11 | Roscheck, Niklaus | 1984 | asics Team Wendelstein | Bernhausen | 23.05. | ||
| 18521 | 51,02 | Bechert, Tom | 1987 | asics Team Wendelstein | Bernhausen | 23.05. | ||
| 16084 | 52,30 | Roscheck, Christoph | 1986 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 27.06. | ||
| 17930 | 52,42 | Bösl, Markus | 1987 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 27.06. | ||
| 21941 | 52,63 | Rüßmann, Severin | 1989 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 16.05. | ||
| 16779 | 52,89 | Steinbrenner, Thomas | 1986 | VfL Waldkraiburg | Regensburg | 16.05. | ||
| 24990 | 54,00 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | Dachau | 15.08. |
| 8181 | 54,90 | Streng, Andreas | 1981 | Kirchheimer SC | Hösbach | 17.05. | ||
| 29668 | 55,68 | Warkus, Florian | 1989 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Hebertshausen | 18.04. | ||
| 21422 | 59,19 | Böhnke, Frank | 1956 | TSV Vaterstetten | Lathi/FIN | 01.08. | ||
| 28780 | 60,85 | Sigl, Harald | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Dachau | 15.08. | ||
| 59301 | 68,45 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | SV Unterneukirchen | Bad Aibling | 21.05. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 1:57,80 | Kramer, Arthur 1980 -- TSV 1860 Rosenheim | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 1:47,77 | Kniehase, Ulli 1919 -- VfL Waldkraiburg | 23.08.1986 |
| 26638 | 1:55,52 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | München | 29.07. | ||
| 29668 | 2:02,13 | Warkus, Florian | 1989 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | München | 19.07. | ||
| 11534 | 2:11,71 | Christoph, Rupert | 1982 | TSV 1880 Wasserburg | Bad Aibling | 01.08. | ||
| 28780 | 2:16,10 | Sigl, Harald | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Königsbrunn | 26.04. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:30,92 | Kneissl, Daniel 1988 -- VfL Waldkraiburg | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 2:20,5 | Gobmeier, Günter 1949 -- TSV 1860 Rosenheim | 31.07.1974 |
| 26638 | 2:29,00 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Wasserburg | 01.05. | ||
| 29668 | 2:42,15 | Warkus, Florian | 1989 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Landshut | 24.07. | ||
| 57906 | 2:45,36 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
| 29177 | 2:45,54 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
| 255467 | 2:49,94 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
| 13853 | 2:50,41 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
| 28528 | 3:00,17 | Bley, Manfred | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Altötting | 17.07. | ||
| 28780 | 3:01,80 | Sigl, Harald | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Landshut | 24.07. | ||
| 28526 | 3:02,61 | Forster, Hermann | 1965 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Altötting | 17.07. | ||
| 252196 | 3:07,92 | Lang, Stefan | 1970 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. |
| 255631 | 3:24,15 | Lazea, Nelu | 1959 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Altötting | 17.07. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 3:58,77 | Kneissl, Daniel 1988 -- VfL Waldkraiburg | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 3:44,77 | Noak, Ernst 1919 -- VfL Waldkraiburg | 25.05.1986 |
| 26638 | 4:02,63 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Dachau | 15.08. | ||
| 14957 | 4:04,89 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Schweinfurt | 13.06. | ||
| 23327 | 4:08,82 | Wagner, Gerit | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | München | 19.07. | ||
| 26388 | 4:13,66 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | München | 19.07. | ||
| 29177 | 4:17,01 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Dachau | 15.08. | ||
| 29668 | 4:20,24 | Warkus, Florian | 1989 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 23929 | 4:25,61 | Maurer, Stefan | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 13351 | 4:29,19 | Roscheck, Niklaus | 1984 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 28.06. | ||
| 255467 | 4:29,77 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Dachau | 15.08. | ||
| 54972 | 4:36,30 | Gräbert, Carsten | 1972 | TuS Raubling | Bad Aibling | 21.05. |
| 39823 | 4:40,92 | Winkler, Dr. Bernd | 1966 | LG Chiemgau-Süd | München | 01.07. | ||
| 18521 | 4:44,47 | Bechert, Tom | 1987 | asics Team Wendelstein | Bernhausen | 24.05. | ||
| 16084 | 4:44,65 | Roscheck, Christoph | 1986 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 28.06. | ||
| 17930 | 4:49,32 | Bösl, Markus | 1987 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 28.06. | ||
| 28780 | 4:53,90 | Sigl, Harald | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Dachau | 15.08. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 8:48,60 | Kneissl, Daniel 1988 -- VfL Waldkraiburg | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 7:47,83 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 25.05.1986 |
| 26388 | 8:43,09 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 23327 | 8:58,95 | Wagner, Gerit | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Pliezhausen | 17.05. | ||
| 14957 | 9:01,63 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 26638 | 9:09,48 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | München | 29.07. | ||
| 57906 | 9:14,84 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 01.07. | ||
| 29177 | 9:32,51 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 01.07. | ||
| 23929 | 9:36,22 | Maurer, Stefan | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Pliezhausen | 17.05. | ||
| 51199 | 9:40,51 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Pocking | 29.05. | ||
| 255467 | 9:47,23 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 27.05. | ||
| 28780 | 10:38,62 | Sigl, Harald | 1960 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Altötting | 17.07. |
| 16923 | 10:46,57 | Schuster, Stefan | 1963 | VfL Waldkraiburg | Pocking | 29.05. | ||
| 252153 | 10:54,00 | Reindl, Albert | 1972 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Altötting | 17.07. | ||
| 255632 | 11:18,92 | Lechner, Robert | 1961 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | München | 29.07. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 15:36,75 | Brettl, Florian 1977 -- SC Ainring | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 13:19,25 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 19.06.1985 |
| 27469 | 15:09,85 | Mooney, John | 1979 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. | ||
| 26388 | 15:24,96 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 25.07. | ||
| 23327 | 15:47,63 | Wagner, Gerit | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 25.07. | ||
| 14957 | 16:11,22 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 25.07. | ||
| 57906 | 16:12,34 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 17.06. | ||
| 26638 | 16:20,03 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Rosenheim | 12.09. | ||
| 23929 | 16:26,78 | Maurer, Stefan | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Karlsfeld | 17.06. | ||
| 13853 | 16:29,21 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. | ||
| 26637 | 16:31,36 | Prambs, Florian | 1987 | TSV Palling | Rosenheim | 12.09. | ||
| 51199 | 16:39,07 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. |
| 255526 | 16:56,15 | Merz, Christoph | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. | ||
| 50440 | 16:58,06 | Gröschl, Anton | 1959 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. | ||
| 255467 | 17:10,65 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. | ||
| 28757 | 17:19,82 | Estermaier, Klaus-Peter | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Altötting | 17.07. | ||
| 253592 | 17:34,44 | Mini, Andreas | 1986 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. | ||
| 12000 | 17:40,30 | Sigler, Jörg | 1957 | SC Ainring | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 253406 | 17:42,85 | Kendler, Christian | 1976 | TG Salzachtal Tittmoning | Altötting | 17.07. | ||
| 28528 | 17:53,15 | Bley, Manfred | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Pocking | 29.07. | ||
| 8322 | 17:59,57 | Werndle, Harald | 1958 | TV Altötting | Altötting | 17.07. | ||
| 255104 | 17:59,73 | Steinberger, Alexander | 1978 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Pocking | 29.07. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 31:30,94 | Mooney, John 1979 -- Post-Telekom-SV Rosenheim |
| 57906 | 33:38,3 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Hamburg | 12.08. | ||
| 13853 | 34:09,06 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Gilching | 25.04. | ||
| 253592 | 38:31,81 | Mini, Andreas | 1986 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Gilching | 25.04. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2008: | 31:23 | Mooney, John 1979 -- Post-Telekom-SV Rosenheim | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 28:59 | Reeh, Udo 1957 -- VfL Waldkraiburg | 21.05.1988 |
| 26388 | 31:52 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | Otterndorf | 12.09. | ||
| 57906 | 32:46 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Otterndorf | 12.09. | ||
| 256169 | 32:47 | Holzner, Stefan | 1968 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Rosenheim | 13.06. | ||
| 23929 | 32:48 | Maurer, Stefan | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Otterndorf | 12.09. | ||
| 14957 | 33:15 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Dachau | 01.05. | ||
| 33:38 | Bonauer, Christian | 1982 | TSV Marktl | Ruhstorf | 18.04. | |||
| 28930 | 33:52 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Regensburg | 27.09. | ||
| 46627 | 34:07 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Ruhstorf | 18.04. | ||
| 26638 | 34:09 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Trostberg | 14.11. | ||
| 13853 | 34:20 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Trostberg | 14.11. |
| 26637 | 34:22 | Prambs, Florian | 1987 | TSV Palling | Trostberg | 14.11. | ||
| 29177 | 34:24 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Regensburg | 27.09. | ||
| 1908 | 34:25 | Zehentner, Erich | 1967 | TG Salzachtal | Trostberg | 14.11. | ||
| 51199 | 34:26 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Regensburg | 27.09. | ||
| 255471 | 34:29 | Brouwer, Philipp | 1982 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 13.06. | ||
| 25224 | 34:30 | Funk, Harald | 1968 | SG Katek Grassau | München | 31.12. | ||
| 34266 | 34:38 | Schlesag, Bernhard | 1962 | Laufclub Bayern | Trostberg | 14.11. | ||
| 28757 | 35:16 | Estermaier, Klaus-Peter | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Mettenheim | 21.06. | ||
| 50440 | 35:20 | Gröschl, Anton | 1959 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Mettenheim | 21.06. | ||
| 7004 | 35:36 | Hinterstoißer, Albert | 1970 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Altötting | 14.06. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2008: | 1:42:34 | Post-Telekom-SV Rosenheim | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 1:37:32 | Post-Telekom-SV Rosenheim | 07.01.2001 |
| 1:37:14 | TSV 1860 Rosenheim I | Otterndorf | 12.09. |
| 26388 Dreser, Christoph (1988) - 31:52; 29345 Siepl, Christian (1990) - 32:34 | ||||
| 23929 Maurer, Stefan (1989) - 32:48 |
| 1:39:14 | TSV 1860 Rosenheim | Dachau | 01.05. |
| 26388 Dreser, Christoph (1988) - 32:34; 14957 Kramer, Arthur (1980) - 33:15 | ||||
| 23929 Maurer, Stefan (1989) - 33:25 |
| 1:41:57 | Post-Telekom-SV Rosenheim I | Regensburg | 27.09. |
| 57906 Hobmaier, Reinmund (1962) - 33:07; 29177 Niemeyer, Nils (1976) - 34:24 | ||||
| 51199 Hungerhuber, Sebastian (1969) - 34:26 |
| 1:50:44 | Post-Telekom-SV Rosenheim II | Rosenheim | 13.06. |
| 51199 Hungerhuber, Sebastian (1969) - 35:51; 255467 Dandlberger, Stephan (1977) - 37:26 | ||||
| 255526 Merz, Christoph (1976) - 37:27 |
| 1:54:40 | Post-Telekom-SV Rosenheim III | Rosenheim | 13.06. |
| 29177 Niemeyer, Nils (1976) - 37:27; 253431 Schober, Tobias (1978) - 38:26 | ||||
| 8086 Lagler, Georg (1955) - 38:47 |
| 1:59:21 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Dachau | 08.08. |
| 28528 Bley, Manfred (1963) - 38:34; 255631 Lazea, Nelu (1959) - 39:58 | ||||
| 252153 Reindl, Albert (1972) - 40:49 |
| Halbmarathon |
| 18282 | 1:09:48 | Fritz, Benedikt | 1982 | LC Chiemgau-Steigenberger | Salzburg | 03.05. | ||
| 27469 | 1:10:33 | Mooney, John | 1979 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 257249 | 1:11:12 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 57906 | 1:13:03 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Aichach | 04.04. | ||
| 13853 | 1:13:24 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Amberg | 05.04. | ||
| 257214 | 1:14:34 | Rohracker, Klaus | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 28930 | 1:14:41 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 28757 | 1:15:06 | Estermaier, Klaus-Peter | 1970 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 51199 | 1:15:36 | Hungerhuber, Sebastian | 1969 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 34266 | 1:16:06 | Schlesag, Bernhard | 1962 | Laufclub Bayern | Altötting | 30.08. |
| 46627 | 1:17:03 | Herzog, Albert | 1963 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 1389 | 1:17:47 | Tassani-Prell, Stephan | 1970 | SC Ainring | Waging a. See | 19.04. | ||
| 50440 | 1:17:49 | Gröschl, Anton | 1959 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Bad Füssing | 08.02. | ||
| 255329 | 1:19:38 | Auer, Franz | 1968 | Laufclub Bayern | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 257265 | 1:20:28 | Corvin, Stefan | 1966 | Laufclub Bayern | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 256069 | 1:20:31 | Chemnitz, Bernhard | 1961 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Aichach | 04.04. | ||
| 8322 | 1:20:36 | Werndle, Harald | 1958 | TV Altötting | Ruhstorf | 10.10. | ||
| 26646 | 1:20:53 | Bauer, Herbert | 1970 | Laufclub Bayern | Pfarrkirchen | 26.04. | ||
| 39823 | 1:20:53 | Winkler, Dr. Bernd | 1966 | LG Chiemgau-Süd | Salzburg | 03.05. | ||
| 253406 | 1:21:10 | Kendler, Christian | 1976 | TG Salzachtal Tittmoning | Salzburg | 03.05. |
| Halbmarathon Ma. |
| Bestl. 2008: | 3:37:57 | Post-Telekom-SV Rosenheim | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 3:28:59 | LG Chiemgau-Süd | 10.04.1994 |
| 3:40:27 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Ruhstorf | 10.10. |
| 257249 Diensthuber, Josef (1981) - 1:11:12; 257214 Rohracker, Klaus (1961) - 1:14:34 | ||||
| 28930 Rennertseder, Daniel (1989) - 1:14:41 |
| 3:40:53 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Ruhstorf | 10.10. |
| 27469 Mooney, John (1979) - 1:10:33; 13853 Stübinger, Klaus (1964) - 1:14:44 | ||||
| 51199 Hungerhuber, Sebastian (1969) - 1:15:36 |
| 3:56:12 | Laufclub Bayern | Ruhstorf | 10.10. |
| 34266 Schlesag, Bernhard (1962) - 1:16:06; 255329 Auer, Franz (1968) - 1:19:38 | ||||
| 257265 Corvin, Stefan (1966) - 1:20:28 |
| 4:01:23 | LG Gendorf Wacker Burghausen II | Ruhstorf | 10.10. |
| 28757 Estermaier, Klaus-Peter (1970) - 1:15:06; 46627 Herzog, Albert (1963) - 1:17:03 | ||||
| 28793 Schneiderhan, Michael (1961) - 1:29:14 |
| 4:17:07 | Post-Telekom-SV Rosenheim II | Simsee | 17.10. |
| 257036 Alraun, Fabian (1991) - 1:17:11; 255467 Dandlberger, Stephan (1977) - 1:27:32 | ||||
| 9805 Burkl, Christoph (1978) - 1:32:24 |
| Marathon |
| Bestl. 2008: | 2:23:53 | Pickl, Daniel 1977 -- LG FESTINA Rupertiwinkel | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 2:09:23 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 21.04.1985 |
| 13853 | 2:33:06 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Regensburg | 24.05. | ||
| 253484 | 2:35:54 | Josephs, Dirk | 1980 | Post-Telekom-SV Rosenheim | München | 11.10. | ||
| 257249 | 2:36:43 | Diensthuber, Josef | 1981 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Frankfurt | 25.10. | ||
| 257214 | 2:40:45 | Rohracker, Klaus | 1961 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Berlin | 20.09. | ||
| 59081 | 2:43:58 | Pickl, Daniel | 1977 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Füssing | 08.02. | ||
| 255467 | 2:47:59 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Frankfurt | 25.10. | ||
| 29177 | 2:51:08 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Frankfurt | 25.10. | ||
| 39823 | 2:53:29 | Winkler, Dr. Bernd | 1966 | LG Chiemgau-Süd | Chicago/USA | 11.10. | ||
| 252286 | 2:54:08 | Troch, Gerhard | 1973 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | München | 11.10. | ||
| 251609 | 2:57:13 | Schlecht, Michael | 1967 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Salzburg/AUT | 03.05. |
| 28526 | 2:57:48 | Forster, Hermann | 1965 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Salzburg/AUT | 03.05. | ||
| 253431 | 2:58:44 | Schober, Tobias | 1978 | Post-Telekom-SV Rosenheim | München | 11.10. | ||
| 253399 | 3:01:15 | Baader, Franz | 1963 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Kandel | 08.03. | ||
| 253943 | 3:01:56 | Bär, Jürgen | 1963 | TuS Bad Aibling | Regensburg | 24.05. | ||
| 26646 | 3:02:00 | Bauer, Herbert | 1970 | Laufclub Bayern | Regensburg | 24.05. | ||
| 56457 | 3:02:36 | Rehrl, Franz | 1962 | TG Salzachtal | Salzburg/AUT | 03.05. | ||
| 38846 | 3:03:17 | Friesenbichler, Josef | 1951 | Laufclub Bayern | Regensburg | 24.05. | ||
| 254609 | 3:05:09 | Bruckmaier, Alfons | 1972 | Skiclub Haag | Regensburg | 24.05. | ||
| 255631 | 3:10:11 | Lazea, Nelu | 1959 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | München | 11.10. | ||
| 20964 | 3:10:28 | Thaler, Hans | 1967 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 24.05. |
| Marathon Ma. |
| Bestl. 2008: | 8:22:15 | Post-Telekom-SV Rosenheim | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 6:48:28 | VfL Waldkraiburg | 21.04.1988 |
| 9:07:05 | Laufclub Bayern I | Regensburg | 25.04. |
| 25883 Pirschel, Wilfried (1955) - 3:01:48; 26646 Bauer, Herbert (1970) - 3:02:00 | ||||
| 38846 Friesenbichler, Josef (1951) - 3:03:17 |
| 100 km |
| Bestl. 2008: | 8:16:08 | Seiwald, Josef 1970 -- SLV Bernau | ||
| Kreisrekord Südostoberbayern: | 6:49:21 | Schneider, Josef 1959 -- LG Chiemgau-Süd | 05.09.1992 |
| 29597 | 8:53:01 | Seiwald, Josef | 1970 | SLV Bernau | Biel/SUI | 13.06. | ||
| 17624 | 9:36:17 | Hagleitner, Michael | 1959 | LG Oberland | Leipzig | 15.08. | ||
| 257121 | 9:45:21 | von Großmann, Ulrich | 1967 | SC Eisenärzt | Leipzig | 15.08. | ||
