Bayerischer Leichtathletik-Verband
Kreis Südost-Oberbayern Sommer 2010 Stand: 25.12.2010

Männer
Frauen
Männliche Jugend A
Weibliche Jugend A
Männliche Jugend B
Weibliche Jugend B

Männer
100 m Lauf
25933 10,80 +0,6 Plass, Jonas 1986 asics Team Wendelstein München 22.05.
21441 11,57 +1,8 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Markt Schwaben 12.06.
21418 11,62 +1,0 Kiefl, Markus 1989 asics Team Wendelstein München 22.05.
17012 11,68 -0,3 Gremm, Johannes 1990 TuS Bad Aibling Wasserburg 01.05.
256610 11,73 +0,1 Kronowetter, Felix 1990 LG FESTINA Rupertiwinkel München 22.05.
16084 11,75 +1,0 Roscheck, Christoph 1986 asics Team Wendelstein München 22.05.
256540 11,80 +0,7 Zimmer, Marinus 1986 TSV 1880 Wasserburg Rosenheim 12.09.
24541 11,81 +1,0 Deuter, Michael 1990 TSV Vaterstetten Germering 26.06.
24990 11,97 +1,0 Zorn, Gerhard 1956 TSV Vaterstetten Nyíregyháza 17.07.
258519 12,05 +1,0 Moosbauer, Alois 1988 LG 90 Kreis Ebersberg Kirchheim 02.05.

258871 12,17 -0,6 Janson, Johannes 1990 TSV 1880 Wasserburg Rosenheim 11.09.
21440 12,26 -0,4 Schulz, Simon 1989 LG Oberland Bad Reichenhall 08.05.
254035 12,30 +1,0 Mooser, Tobias 1991 TSV Vaterstetten Germering 26.06.
259223 12,37 -0,9 Bauer, Matthias 1974 TSV Rottach-Egern Garmisch 25.09.
16785 12,41 +0,8 Kusian, Marcus 1987 LG 90 Kreis Ebersberg Markt Schwaben 12.06.
13318 12,42 +0,1 Kudrewitsch, Alexander 1973 TuS Bad Aibling Germering 31.07.
254696 12,60 -0,8 Antretter, Sebastian 1992 SB DJK Rosenheim Germering 26.06.
258552 12,70 -0,6 Spies, Gerhard 1963 TSV Bad Endorf Rosenheim 11.09.
11535 12,84 +0,0 Höchstetter, Robert 1982 TSV 1880 Wasserburg München 14.07.
21422 13,13 +0,8 Böhnke, Frank 1956 LG Sempt Markt Schwaben 12.06.
200 m Lauf
22063 21,06 +1,1 Gollnow, David 1989 TSV 1862 Erding München 25.07.
25933 21,34 +0,8 Plass, Jonas 1986 asics Team Wendelstein Dachau 15.08.
17012 22,95 +0,0 Gremm, Johannes 1990 TuS Bad Aibling München 25.07.
21418 23,15 +0,0 Kiefl, Markus 1989 asics Team Wendelstein München 22.05.
23475 24,13 +0,4 Wiedemann, Dominic 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen Germering 26.06.
257130 24,58 +1,7 Nikola, Alexander 1990 SV Bruckmühl Germering 26.06.
24541 24,61 -0,4 Deuter, Michael 1990 TSV Vaterstetten München 22.05.
24990 24,74 -0,6 Zorn, Gerhard 1956 TSV Vaterstetten Kevelar 03.07.
29668 25,76 +0,0 Warkus, Florian 1989 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim Vilsbiburg 01.05.
258551 26,42 Schlemer, Wolfgang 1963 TSV Bad Endorf Bad Endorf 13.05.
400 m Lauf
25933 46,55 Plass, Jonas 1986 asics Team Wendelstein Braunschweig 17.07.
22063 46,81 Gollnow, David 1989 TSV 1862 Erding Rehlingen 24.05.
21418 49,28 Kiefl, Markus 1989 asics Team Wendelstein Regensburg 05.06.
17012 49,70 Gremm, Johannes 1990 TuS Bad Aibling Hof 10.07.
256610 51,00 Kronowetter, Felix 1990 LG FESTINA Rupertiwinkel München 22.05.
21441 54,04 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 31.07.
24990 55,13 Zorn, Gerhard 1956 TSV Vaterstetten Kevelar 03.07.
11534 57,50 Christoph, Rupert 1982 TSV 1880 Wasserburg Markt Schwaben 12.06.
800 m Lauf
26638 1:55,13 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling Regensburg 15.05.
257451 2:02,35 Meltzer, Elias 1988 asics Team Wendelstein Dachau 15.08.
29668 2:03,36 Warkus, Florian 1989 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim Regensburg 05.06.
21610 2:07,62 Lojewski, Tobias 1986 SC Ainring Bad Reichenhall 08.05.
253592 2:09,05 Mini, Andreas 1986 Post-Telekom-SV Rosenheim München 14.07.
258049 2:12,17 Rothbauer, Stefan 1979 Post-Telekom-SV Rosenheim München 14.07.
255467 2:14,14 Dandlberger, Stephan 1977 Post-Telekom-SV Rosenheim München 14.07.
2:17,60 Trainotti, Anton 1982 SC Ainring Bad Reichenhall 08.05.
2:23,10 Wurdak, Georg 1983 SC Ainring Bad Reichenhall 08.05.
2:29,24 Mösel, Michael 1970 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim München 16.06.
1000 m Lauf
26638 2:30,51 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling Wasserburg 01.05.
21610 2:45,09 Lojewski, Tobias 1986 SC Ainring Prien 28.07.
57906 2:46,87 Hobmaier, Reinmund 1962 Post-Telekom-SV Rosenheim Prien 28.07.
24679 2:48,30 Beier, Maximilian 1990 LG Sempt Wasserburg 01.05.
258049 2:49,24 Rothbauer, Stefan 1979 Post-Telekom-SV Rosenheim Prien 28.07.
255467 2:49,32 Dandlberger, Stephan 1977 Post-Telekom-SV Rosenheim Prien 28.07.
253914 2:50,04 Neuhauser, Martin 1990 DJK TSV Nußdorf Prien 28.07.
253592 2:50,29 Mini, Andreas 1986 Post-Telekom-SV Rosenheim Prien 28.07.
253484 2:59,32 Josephs, Dirk 1980 Post-Telekom-SV Rosenheim Prien 28.07.
1500 m Lauf
26638 3:57,25 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling Regensburg 05.06.
29345 4:03,50 Siepl, Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim München 22.05.
257451 4:16,63 Meltzer, Elias 1988 asics Team Wendelstein München 22.05.
23929 4:18,23 Maurer, Stefan 1989 TSV 1860 Rosenheim Regensburg 05.06.
253914 4:24,65 Neuhauser, Martin 1990 DJK TSV Nußdorf Bad Oenhausen 11.09.
255467 4:27,25 Dandlberger, Stephan 1977 Post-Telekom-SV Rosenheim München 22.05.
253592 4:30,74 Mini, Andreas 1986 Post-Telekom-SV Rosenheim Traunreut 02.07.
29177 4:34,59 Niemeyer, Nils 1976 Post-Telekom-SV Rosenheim Traunreut 02.07.
253484 4:34,98 Josephs, Dirk 1980 Post-Telekom-SV Rosenheim München 14.07.
54972 4:43,16 Gräbert, Carsten 1972 TuS Raubling Bad Endorf 13.05.

11534 4:43,84 Christoph, Rupert 1982 TSV 1880 Wasserburg Markt Schwaben 13.06.
2065 4:56,47 Wagner, Kersten 1969 VfL Waldkraiburg Dachau 15.08.
21441 5:07,38 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 01.08.
21422 5:43,36 Böhnke, Frank 1956 LG Sempt Garmisch 26.09.
3000 m Lauf
29345 9:16,00 Siepl, Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim Ingolstadt 03.07.
13252 9:16,75 Hackl, Thomas 1968 Post-Telekom-SV Rosenheim Pocking 21.05.
256696 9:18,76 Moser, Christian 1980 Skiclub Haag Dachau 19.05.
20166 9:29,62 Prohl, Torben 1990 TuS Bad Aibling Bad Reichenhall 08.05.
23929 9:33,88 Maurer, Stefan 1989 TSV 1860 Rosenheim Ingolstadt 03.07.
253484 9:36,59 Josephs, Dirk 1980 Post-Telekom-SV Rosenheim Karlsfeld 30.06.
51199 9:37,94 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim Karlsfeld 30.06.
7004 9:39,76 Hinterstoißer, Albert 1970 LG FESTINA Rupertiwinkel Bad Reichenhall 08.05.
29668 9:43,58 Warkus, Florian 1989 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim Neustadt a.d. Waldnaab 30.07.
14643 9:53,52 Straßer, Hansi 1974 TG Salzachtal Bad Reichenhall 08.05.

24679 9:53,82 Beier, Maximilian 1990 LG Sempt Karlsfeld 30.06.
253592 10:09,24 Mini, Andreas 1986 Post-Telekom-SV Rosenheim Dachau 19.05.
8322 10:33,30 Werndle, Harald 1958 TV Altötting Altötting 02.10.
5000 m Lauf
255471 15:45,98 Brouwer, Philipp 1982 Post-Telekom-SV Rosenheim Dachau 09.06.
29345 15:58,88 Siepl, Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim Dachau 05.05.
13853 16:19,90 Stübinger, Klaus 1964 Post-Telekom-SV Rosenheim Rosenheim 11.09.
26638 16:20,04 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling Rosenheim 12.09.
252324 16:24,05 Siegerstetter, Markus 1988 VfL Waldkraiburg Pocking 28.07.
26638 16:27,12 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling Rosenheim 11.09.
20166 16:29,08 Prohl, Torben 1990 TuS Bad Aibling Germering 26.06.
50440 16:37,26 Gröschl, Anton 1959 Post-Telekom-SV Rosenheim Rosenheim 11.09.
51199 16:39,07 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim Rosenheim 12.09.
57906 16:39,55 Hobmaier, Reinmund 1962 Post-Telekom-SV Rosenheim Bad Endorf 13.05.

255467 16:41,68 Dandlberger, Stephan 1977 Post-Telekom-SV Rosenheim Rosenheim 11.09.
253484 16:42,07 Josephs, Dirk 1980 Post-Telekom-SV Rosenheim Dachau 09.06.
51199 16:48,84 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim Rosenheim 11.09.
255526 16:56,15 Merz, Christoph 1976 Post-Telekom-SV Rosenheim Rosenheim 12.09.
54972 17:00,19 Gräbert, Carsten 1972 TuS Raubling Bad Endorf 13.05.
13450 17:08,30 Reiter, Andreas 1984 LG Sempt Dachau 05.05.
258049 17:21,55 Rothbauer, Stefan 1979 Post-Telekom-SV Rosenheim Dachau 09.06.
253592 17:29,08 Mini, Andreas 1986 Post-Telekom-SV Rosenheim Dachau 09.06.
24679 17:44,58 Beier, Maximilian 1990 LG Sempt Dachau 05.05.
57295 18:04,84 Mentil, Harald 1962 TSV 1860 Rosenheim Dachau 05.05.
10000 m Lauf
51199 35:32,50 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim Gilching 24.04.
10 km Str.
27469 32:37 Mooney, John 1979 Post-Telekom-SV Rosenheim Erding 26.09.
257249 32:45 Diensthuber, Josef 1981 LG Gendorf Wacker Burghausen Schriesheim 06.03.
28930 32:54 Rennertseder, Daniel 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen Bad Füssing 07.02.
13252 33:00 Hackl, Thomas 1968 Post-Telekom-SV Rosenheim Melk/AUT 05.04.
29345 33:50 Siepl, Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim Ohrdruf 11.09.
13853 33:58 Stübinger, Klaus 1964 Post-Telekom-SV Rosenheim Bobingen 02.05.
252324 34:02 Siegerstetter, Markus 1988 VfL Waldkraiburg Bobingen 02.05.
23929 34:35 Maurer, Stefan 1989 TSV 1860 Rosenheim Ohrdruf 11.09.
253484 34:40 Josephs, Dirk 1980 Post-Telekom-SV Rosenheim Forstenried 21.03.
51199 34:46 Hungerhuber, Sebastian 1969 Post-Telekom-SV Rosenheim Erding 26.09.

20357 34:58 Kirmeier, Maximilian 1989 TSV 1860 Rosenheim Ohrdruf 11.09.
50440 35:08 Gröschl, Anton 1959 Post-Telekom-SV Rosenheim Bobingen 02.05.
255467 35:11 Dandlberger, Stephan 1977 Post-Telekom-SV Rosenheim Forstenried 21.03.
21610 35:21 Lojewski, Tobias 1986 SC Ainring Bad Reichenhall 28.08.
253914 35:24 Neuhauser, Martin 1990 DJK TSV Nußdorf Lohhof 27.03.
46627 35:25 Herzog, Albert 1963 LG Gendorf Wacker Burghausen Bobingen 02.05.
253592 35:58 Mini, Andreas 1986 Post-Telekom-SV Rosenheim Bad Füssing 07.02.
7004 36:13 Hinterstoißer, Albert 1970 LG FESTINA Rupertiwinkel Bad Reichenhall 28.08.
257331 36:50 Weißgerber, Christian 1969 LG Gendorf Wacker Burghausen Bad Füssing 07.02.
251833 37:50 Scheibengruber, Peter 1961 LG Oberland Forstenried 21.03.
10 km Str. Ma.
1:41:05 Post-Telekom-SV Rosenheim I Bobingen 02.05.
13252 Hackl, Thomas (1968) - 33:30; 257036 Alraun, Fabian (1991) - 33:37
13853 Stübinger, Klaus (1964) - 33:58
1:43:23 TSV 1860 Rosenheim Ohrdruf 11.09.
29345 Siepl, Christian (1990) - 33:50; 23929 Maurer, Stefan (1989) - 34:35
20357 Kirmeier, Maximilian (1989) - 34:58
1:46:11 LG Gendorf Wacker Burghausen Bobingen 02.05.
28930 Rennertseder, Daniel (1989) - 33:16; 46627 Herzog, Albert (1963) - 35:35
257950 Schweighofer, Michael (1982) - 37:20
1:47:08 Post-Telekom-SV Rosenheim II Bobingen 02.05.
50440 Gröschl, Anton (1959) - 35:08; 255467 Dandlberger, Stephan (1977) - 35:49
253484 Josephs, Dirk (1980) - 36:11
Halbmarathon
257249 1:09:30 Diensthuber, Josef 1981 LG Gendorf Wacker Burghausen Dingolfing 18.09.
13252 1:12:06 Hackl, Thomas 1968 Post-Telekom-SV Rosenheim Bad Liebenzell 18.04.
28930 1:12:15 Rennertseder, Daniel 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen München 10.10.
255471 1:12:48 Brouwer, Philipp 1982 Post-Telekom-SV Rosenheim Altötting 29.08.
13853 1:14:40 Stübinger, Klaus 1964 Post-Telekom-SV Rosenheim Bad Liebenzell 18.04.
57906 1:14:50 Hobmaier, Reinmund 1962 Post-Telekom-SV Rosenheim München 10.10.
11003 1:15:28 Mühlbauer, Johann 1980 LG FESTINA Rupertiwinkel Waging 11.04.
28757 1:16:06 Estermaier, Klaus-Peter 1970 LG Gendorf Wacker Burghausen Bad Staffelstein 18.04.
50440 1:16:08 Gröschl, Anton 1959 Post-Telekom-SV Rosenheim München 10.10.
253484 1:16:10 Josephs, Dirk 1980 Post-Telekom-SV Rosenheim Altötting 29.08.

27582 1:17:51 Lesoipa, Joram 1976 Post-Telekom-SV Rosenheim Simsee 16.10.
255467 1:17:57 Dandlberger, Stephan 1977 Post-Telekom-SV Rosenheim Altötting 29.08.
13450 1:18:08 Reiter, Andreas 1984 LG Sempt Altötting 29.08.
14644 1:18:18 Straßer, Marc 1978 TG Salzachtal Salzburg 16.05.
255329 1:18:19 Auer, Franz 1968 Laufclub Bayern Altötting 29.08.
254063 1:19:07 Huber, Markus 1968 Skiclub Haag Bad Füssing 07.02.
253406 1:20:07 Kendler, Christian 1976 TG Salzachtal Tittmoning Salzburg 16.05.
255104 1:20:24 Steinberger, Alexander 1978 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim München 10.10.
257950 1:20:45 Schweighofer, Michael 1982 LG Gendorf Wacker Burghausen Altötting 29.08.
27262 1:21:27 Huber, Hans 1966 Skiclub Haag Bad Reichenhall 28.08.
Halbmarathon Ma.
3:44:59 LG Gendorf Wacker Burghausen Bad Liebenzell 18.04.
257249 Diensthuber, Josef (1981) - 1:10:40; 28930 Rennertseder, Daniel (1989) - 1:12:47
257950 Schweighofer, Michael (1982) - 1:21:32
4:09:30 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim I Bad Füssing 07.02.
255104 Steinberger, Alexander (1978) - 1:21:02; 28528 Bley, Manfred (1963) - 1:23:54
28526 Forster, Hermann (1965) - 1:24:34
4:18:50 Skiclub Haag I Bad Liebenzell 18.04.
27262 Huber, Hans (1966) - 1:19:07; 20964 Thaler, Hans (1967) - 1:21:57
254064 Mittermaier, Wolfgang (1958) - 1:37:46
4:19:07 Post-Telekom-SV Rosenheim I Bad Liebenzell 18.04.
257496 Prechtl, Georg (1956) - 1:25:48; 253431 Schober, Tobias (1978) - 1:26:13
257495 Stieber, Werner (1963) - 1:27:06
Marathon
257249 2:31:17 Diensthuber, Josef 1981 LG Gendorf Wacker Burghausen Frankfurt 31.10.
253484 2:35:20 Josephs, Dirk 1980 Post-Telekom-SV Rosenheim Berlin 26.09.
25224 2:36:15 Funk, Harald 1968 SG Katek Grassau München 10.10.
13853 2:36:20 Stübinger, Klaus 1964 Post-Telekom-SV Rosenheim Würzburg 16.05.
11003 2:36:54 Mühlbauer, Johann 1980 LG FESTINA Rupertiwinkel Bozem/ITA 03.10.
255471 2:37:17 Brouwer, Philipp 1982 Post-Telekom-SV Rosenheim Berlin 26.09.
255467 2:41:54 Dandlberger, Stephan 1977 Post-Telekom-SV Rosenheim Berlin 26.09.
251609 2:48:44 Schlecht, Michael 1967 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim Bad Waldsee 15.05.
255329 2:50:32 Auer, Franz 1968 Laufclub Bayern Bad Füssing 07.02.
26457 2:56:22 Kolm, Manfred 1962 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim Salzburg 16.05.

253943 2:59:33 Bär, Jürgen 1963 TuS Bad Aibling Salzburg 16.05.
256322 3:08:50 Kaindl, Alfons 1961 TG Salzachtal Bad Füssing 07.02.
255526 3:10:44 Merz, Christoph 1976 Post-Telekom-SV Rosenheim Hamburg 25.04.
Marathon Ma.
7:54:31 Post-Telekom-SV Rosenheim Berlin 26.09.
255471 Brouwer, Philipp (1982) - 2:37:17; 253484 Josephs, Dirk (1980) - 2:35:20
255467 Dandlberger, Stephan (1977) - 2:41:54
100 km
258301 8:08:58 Leyendecker, Rainer 1956 Radsp. u. Laufclub Holzkirchen Leipzig 14.08.
44396 9:00:01 Schneider, Josef 1959 LG Chiemgau-Süd Ulm 02.07.
110 m Hürden 1.067m
21441 15,29 +0,7 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 01.08.
11534 19,79 +0,8 Christoph, Rupert 1982 TSV 1880 Wasserburg Markt Schwaben 13.06.
400 m Hürden 0.914m
22063 50,47 Gollnow, David 1989 TSV 1862 Erding Braunschweig 17.07.
3000 m Hindernis
29345 9:30,99 Siepl, Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim Regensburg 05.06.
10.000 m Bahngehen
29657 61:04,17 Unterholzner, Martin 1958 TV Altötting Alzenau 19.09.
10km Str.Gehen
29657 1:01:15 Unterholzner, Martin 1958 TV Altötting Innsbruck/Aut 23.05.
258250 1:06:53 Just, Walter 1944 LG Oberland Reichenbach 18.04.
Hochsprung
21441 1,93 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 31.07.
23475 1,88 Wiedemann, Dominic 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen Burgkirchen 09.07.
37244 1,87 Kurzbuch, Walter 1967 TSV 1880 Wasserburg Germering 26.06.
16084 1,75 Roscheck, Christoph 1986 asics Team Wendelstein München 02.05.
29177 1,60 Niemeyer, Nils 1976 Post-Telekom-SV Rosenheim Bad Endorf 13.05.
11535 1,60 Höchstetter, Robert 1982 TSV 1880 Wasserburg München 14.07.
16785 1,59 Kusian, Marcus 1987 LG 90 Kreis Ebersberg Markt Schwaben 12.06.
11534 1,56 Christoph, Rupert 1982 TSV 1880 Wasserburg Markt Schwaben 12.06.
56569 1,55 Anglhuber, Josef 1973 LG Gendorf Wacker Burghausen Wasserburg 01.05.
21422 1,44 Böhnke, Frank 1956 LG Sempt Markt Schwaben 12.06.
Stabhochsprung
21441 4,30 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 01.08.
11534 2,90 Christoph, Rupert 1982 TSV 1880 Wasserburg Markt Schwaben 13.06.
21422 2,00 Böhnke, Frank 1956 TSV Vaterstetten Garmisch 26.09.
Weitsprung
16420 7,24 +1,2 Krämer, Alexander 1987 asics Team Wendelstein Bad Reichenhall 08.05.
23475 6,66 +0,0 Wiedemann, Dominic 1989 LG Gendorf Wacker Burghausen Bad Reichenhall 08.05.
21441 6,53 +0,4 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 31.07.
16084 6,43 +0,5 Roscheck, Christoph 1986 asics Team Wendelstein Dachau 15.08.
256540 5,91 +0,0 Zimmer, Marinus 1986 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
259223 5,85 +0,0 Bauer, Matthias 1974 TSV Rottach-Egern Garmisch 25.09.
258871 5,67 +1,4 Janson, Johannes 1990 TSV 1880 Wasserburg Rosenheim 11.09.
24990 5,42 -0,4 Zorn, Gerhard 1956 TSV Vaterstetten Passau 06.06.
258519 5,29 -1,2 Moosbauer, Alois 1988 LG 90 Kreis Ebersberg Kirchheim 02.05.
16785 5,23 +0,0 Kusian, Marcus 1987 LG 90 Kreis Ebersberg Markt Schwaben 12.06.
Dreisprung
257492 12,42 +1,9 Reichelt, André 1962 LG Oberland Kaiserslautern 27.06.
21422 9,74 +0,0 Böhnke, Frank 1956 TSV Vaterstetten Kirchheim 21.05.
58404 9,34 +0,3 Hubert, Manfred 1962 TuS Alztal Garching Passau 05.06.
27615 8,43 Reislhuber, Joachim 1961 TuS Alztal Garching Gendorf 09.07.
Kugelstoss 7.26kg
42386 15,06 Dück, Oliver 1967 TSV Bad Endorf Bad Endorf 13.05.
21440 14,39 Schulz, Simon 1989 LG Oberland Bad Aibling 07.08.
50941 13,51 Guber, Christoph 1976 Kirchheimer SC München 21.05.
13351 12,88 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein Dachau 15.08.
21441 12,29 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Markt Schwaben 12.06.
35239 11,62 Langer, Reinhard 1963 TSV 1860 Rosenheim Augsburg 18.04.
16013 11,50 Höchstetter, Martin 1984 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg 01.05.
9428 11,40 Höchstetter, Michael 1981 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
12460 11,39 Huber, Peter 1981 TuS Alztal Garching Zuchering 09.10.
39971 11,10 Jacob, Rolf 1966 TSV Bad Endorf Wasserburg 01.05.

16886 10,85 Sprengholz, Ralph 1986 VfL Waldkraiburg Mühldorf am Inn 24.04.
257771 10,71 Lambacher, Norbert 1967 TSV 1880 Wasserburg Bad Endorf 13.05.
11535 10,59 Höchstetter, Robert 1982 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
37244 10,56 Kurzbuch, Walter 1967 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
56569 10,48 Anglhuber, Josef 1973 LG Gendorf Wacker Burghausen Mühldorf am Inn 24.04.
22956 10,35 Schimek, Thomas 1990 VfL Waldkraiburg Mühldorf am Inn 24.04.
10,22 Arnold, Thomas 1979 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
16785 8,96 Kusian, Marcus 1987 LG 90 Kreis Ebersberg Markt Schwaben 12.06.
Diskuswurf 2 kg
42386 41,37 Dück, Oliver 1967 TSV Bad Endorf Rosenheim 11.09.
21440 41,00 Schulz, Simon 1989 LG Oberland Bad Aibling 07.08.
50941 40,56 Guber, Christoph 1976 Kirchheimer SC Germering 26.06.
51377 38,13 Paar, Josef 1974 LG FESTINA Rupertiwinkel Germering 31.07.
16084 36,88 Roscheck, Christoph 1986 asics Team Wendelstein Dachau 15.08.
21441 35,52 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Germering 26.06.
35239 34,62 Langer, Reinhard 1963 TSV 1860 Rosenheim Bad Endorf 13.05.
253498 34,06 Schreiber, Florian 1972 Kirchheimer SC Kirchheim 21.05.
7922 33,70 Rechenmacher, Simon 1981 Kirchheimer SC Rosenheim 12.09.
39971 33,46 Jacob, Rolf 1966 TSV Bad Endorf Bad Endorf 13.05.

14873 31,77 Bauer, Martin 1986 LAZ Inn Garching 10.04.
56569 31,26 Anglhuber, Josef 1973 LG Gendorf Wacker Burghausen Mühldorf am Inn 24.04.
11535 31,01 Höchstetter, Robert 1982 TSV 1880 Wasserburg Moosach bei Grafing 11.07.
9428 30,93 Höchstetter, Michael 1981 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
257771 30,88 Lambacher, Norbert 1967 TSV 1880 Wasserburg Bad Endorf 13.05.
16013 29,70 Höchstetter, Martin 1984 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
22063 29,12 Gollnow, David 1989 TSV 1862 Erding Zorneding 24.04.
37244 28,94 Kurzbuch, Walter 1967 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
13530 27,77 Hofer, Franz 1969 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
12460 27,15 Huber, Peter 1981 TuS Alztal Garching Deggendorf 22.05.
Hammerwurf 7.26kg
25552 67,14 Bichler, Johannes 1990 SV Achenmühle Fränkisch-Crumbach 23.05.
12460 56,96 Huber, Peter 1981 TuS Alztal Garching Plattling 20.06.
29707 48,78 Wohlschlager, Josef 1967 SV Achenmühle Passau 06.06.
25551 45,05 Bichler, Severin 1992 SV Achenmühle Lüchow 11.07.
42386 41,72 Dück, Oliver 1967 TSV Bad Endorf Moosach b. Grafing 11.07.
58404 35,66 Hubert, Manfred 1962 TuS Alztal Garching Garching/Alz 06.11.
35239 33,63 Langer, Reinhard 1963 TSV 1860 Rosenheim Moosach 13.06.
57232 24,32 Althammer, Hannes 1950 TuS Alztal Garching Masselheim 02.10.
27615 22,75 Reislhuber, Joachim 1961 TuS Alztal Garching Garching/Alz 06.11.
256153 22,44 Wetsch, Johannes 1980 TuS Alztal Garching Garching 10.04.
Speerwurf 800 g
13351 58,42 Roscheck, Niklaus 1984 asics Team Wendelstein München 24.07.
21441 54,60 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 01.08.
253498 54,21 Schreiber, Florian 1972 Kirchheimer SC Germering 26.06.
16886 45,75 Sprengholz, Ralph 1986 VfL Waldkraiburg Mühldorf am Inn 24.04.
56569 44,95 Anglhuber, Josef 1973 LG Gendorf Wacker Burghausen Mühldorf am Inn 24.04.
35239 44,15 Langer, Reinhard 1963 TSV 1860 Rosenheim Bad Endorf 13.05.
22949 42,05 Mayer, Aaron 1991 LAZ Inn Wasserburg am Inn 10.10.
22063 39,05 Gollnow, David 1989 TSV 1862 Erding Zorneding 24.04.
9428 37,04 Höchstetter, Michael 1981 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.
16013 33,95 Höchstetter, Martin 1984 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 10.10.

22956 31,31 Schimek, Thomas 1990 VfL Waldkraiburg Mühldorf am Inn 24.04.
12460 31,13 Huber, Peter 1981 TuS Alztal Garching Garching 10.04.
11534 26,32 Christoph, Rupert 1982 TSV 1880 Wasserburg Markt Schwaben 13.06.
58404 25,49 Hubert, Manfred 1962 TuS Alztal Garching Bogen 25.09.
21422 20,26 Böhnke, Frank 1956 LG Sempt Garmisch 26.09.
10-Kampf
100m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (2kg)-Stab-Speer (800g)-1500m
21441 6.580 Harzer, Gregor 1989 TSV Rottach-Egern Vaterstetten 31.07./
11,80(+0,0)-6,53(+0,4)-12,24-1,93-54,04/15,29(+0,7)-31,51-4,30-54,60-5:07,38 01.08.
11534 3.994 Christoph, Rupert 1982 TSV 1880 Wasserburg Markt Schwaben 12.06./
13,04(+0,8)-4,94(-0,4)-7,52-1,56-57,50/19,79(+0,8)-20,71-2,90-26,32-4:43,84 13.06.
21422 2.740 Böhnke, Frank 1956 TSV Vaterstetten Garmisch 25.09./
13,26(-0,9)-4,49(+0,0)-8,74-1,41-61,95/aufg.-21,63-2,00-20,26-5:43,36 26.09.

Frauen
100 m Lauf
22302 12,74 -1,6 Klett, Andrea 1990 TSV Rottach-Egern Hof 10.07.
21254 12,76 +0,0 Zehentner, Stephanie 1988 LG FESTINA Rupertiwinkel Ingolstadt 03.07.
20664 12,96 -0,6 Auer, Stephanie 1990 LAZ Inn Regensburg 05.06.
17937 12,98 +0,0 Mädler, Michaela 1987 LG Gendorf Wacker Burghausen Germering 26.06.
17013 12,99 +1,8 Gremm, Daniela 1988 TuS Bad Aibling Germering 26.06.
23998 13,01 +0,7 Connor, Fiona 1990 LG FESTINA Rupertiwinkel Andorf/AUT 15.08.
20472 13,04 +0,9 Kumar, Sunita 1989 Kirchheimer SC Ingolstadt 03.07.
23485 13,55 +0,1 Schneid, Georgina 1990 TSV Vaterstetten Kirchheim 02.05.
24179 13,71 -0,5 Beckerle, Sabine 1992 LAZ Inn Dachau 15.08.
20384 13,96 +0,1 Tripke, Sarah 1989 FC Aschheim Kirchheim 02.05.

