| Bayerischer Leichtathletik-Verband Bezirk Obb |
| Bestenliste Kreis Südostoberbayern 2010 Schülerinnen / Schüler A | Stand: 31.12.2010 |
| Schüler: SA M15 M14 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 |
| Männer |
| Männliche Jugend B |
| Schüler A |
| 4 x 100 m Staffel |
| 47,49 | LG Sempt | Ebersberg | 10.07. |
| 254048 Dengler, Sebastian (1996); 254230 Holländer, Sven (1996) | ||||
| 254234 Lück, Manuel (1997); 253077 Salewski, Michael (1995) |
| 49,52 | LG FESTINA Rupertiwinkel I | Laufen | 25.09. |
| 258774 Wimmer, Christoph (1995); 255035 Stockhammer, Fabian (1995) | ||||
| 256617 Girschick, Tobias (1995); Hahnemann, Martin (1995) |
| 50,30 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 08.05. |
| 256617 Girschick, Tobias (1995); 256611 Kaeser, Adrian (1995) | ||||
| 255035 Stockhammer, Fabian (1995); 258774 Wimmer, Christoph (1995) |
| 50,50 | TuS Bad Aibling I | Vaterstetten | 09.05. |
| 258147 Otremba, Nicolas (1996); 256909 Rentz, David (1996) | ||||
| 253942 Bär, Rouven (1995); 253250 Rolinck, Nicolas (1995) |
| 50,78 | LG Oberland | Kirchheim | 02.05. |
| 256885 Külbs, Moritz (1995); 254472 Schuschke, Stefan (1996) | ||||
| 252344 Urek, Matthias (1995); 254473 Triantafyllu, Alexander (1996) |
| 52,14 | FC Aschheim | Vaterstetten | 09.05. |
| 254991 Gasser, Lucas (1996); 254993 Conrad, Jacob (1996) | ||||
| 25258 Potye, Simon (1992); 253268 Conrad, Richard (1995) |
| 52,50 | LG FESTINA Rupertiwinkel II | Laufen | 25.09. |
| 257989 Lang, Andreas (1996); Kapferer, Daniel (1996) | ||||
| 258825 Alt, Benedikt (1996); 258824 Schlosser, Simon (1996) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| 8:49,10 | LG Sempt | Aschheim | 08.05. |
| 256452 Nowak, Alexander (1995); 253077 Salewski, Michael (1995) | ||||
| 254230 Holländer, Sven (1996) |
| 10:08,20 | FC Aschheim | Aschheim | 08.05. |
| 254994 Wenz, Felix (1996); 253268 Conrad, Richard (1995) | ||||
| 253271 Potye, Tobias (1995) |
| 10:20,92 | LG FESTINA Rupertiwinkel I | Bad Reichenhall | 25.04. |
| 258825 Alt, Benedikt (1996); 257989 Lang, Andreas (1996) | ||||
| 258824 Schlosser, Simon (1996) |
| 10:52,82 | LG FESTINA Rupertiwinkel II | Bad Reichenhall | 25.04. |
| Käser, Adrian (1995); 255035 Stockhammer, Fabian (1995) | ||||
| 258774 Wimmer, Christoph (1995) |
| 8-Kampf Ma. |
| 80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 12.016 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07./ |
| 253252 Stadler, Georg (1995) - 4.385; 253942 Bär, Rouven (1995) - 4.175 | 04.07. | |||
| 256909 Rentz, David (1996) - 3.456 |
| 11.443 | LG Oberland | Mühldorf am Inn | 03.07./ |
| 254473 Triantafyllu, Alexander (1996) - 4.014; 252344 Urek, Matthias (1995) - 3.791 | 04.07. | |||
| 254472 Schuschke, Stefan (1996) - 3.638 |
| 11.331 | LG Sempt | Markt Schwaben | 12.06./ |
| 254230 Holländer, Sven (????1996); 254229 Groll, Fabian (????1996) | 13.06. | |||
| 253077 Salewski, Michael (????1995) |
| 11.055 | FC Aschheim | Garmisch-Partenkirchen | 25.09./ |
| 253271 Potye, Tobias (1995) - 3.885; 254991 Gasser, Lucas (1996) - 3.685 | 26.09. | |||
| 253268 Conrad, Richard (1995) - 3.485 |
| Block Mannschaft |
| 11.924 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. |
| 253252 Stadler, Georg (1995) - 2.714; 253942 Bär, Rouven (1995) - 2.544 | ||||
| 253250 Rolinck, Nicolas (1995) - 2.397; 256909 Rentz, David (1996) - 2.185; 258147 Otremba, Nicolas (1996) - 2.084 |
| 11.683 | FC Aschheim | Gilching | 16.05. |
| 253271 Potye, Tobias (1995) - 2.613; 253268 Conrad, Richard (1995) - 2.350 | ||||
| 254991 Gasser, Lucas (1996) - 2.317; 254992 Langer, Tobias (1996) - 2.254; 254994 Wenz, Felix (1996) - 2.149 |
| 11.409 | LG Oberland | Gilching | 16.05. |
| 254473 Triantafyllu, Alexander (1996) - 2.554; 252344 Urek, Matthias (1995) - 2.388 | ||||
| 254472 Schuschke, Stefan (1996) - 2.348; 253966 Stich, Kilian (1996) - 2.214; 256508 Sörgel, Lukas (1996) - 1.905 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| 253077 | 11,73 | +1,0 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | München | 25.07. | |
| 251682 | 12,23 | +0,0 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Hannover | 14.08. | |
| 252211 | 12,36 | -0,2 | Miecke, Jonas | 1995 | VfL Waldkraiburg | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 256617 | 12,56 | +1,3 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 08.05. | |
| 253250 | 12,61 | +0,7 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. | |
| 252980 | 12,64 | +0,3 | Gallenberger, Tobias | 1995 | LG Sempt | Ebersberg | 10.07. | |
| 256011 | 12,81 | +0,2 | Simon, Christoph | 1995 | TV Feldkirchen 1903 | Feldkirchen | 27.06. | |
| 12,90 | +1,3 | Kastner, Jonas | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 08.05. | ||
| 253268 | 12,91 | +0,7 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Gilching | 16.05. | |
| 253252 | 12,94 | +0,8 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. |
| 258774 | 12,97 | Wimmer, Christoph | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Traunreut | 02.07. | ||
| 256595 | 12,98 | +0,2 | Mezger, Valentin | 1995 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 02.05. | |
| 253942 | 12,98 | +0,7 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. | |
| 252344 | 13,01 | +0,0 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Hausham | 31.07. | |
| 255254 | 13,15 | +0,0 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Eggenfelden | 31.07. | |
| 253271 | 13,18 | +0,7 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Gilching | 16.05. | |
| 255243 | 13,24 | +0,0 | Lindner, Manuel | 1995 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Bad Aibling | 19.06. | |
| 13,47 | Lösken, Lucas | 1995 | ESV Traunstein | Traunreut | 02.07. | |||
| 256885 | 13,56 | +0,0 | Külbs, Moritz | 1995 | LG Oberland | Bad Aibling | 19.06. | |
| 255035 | 13,57 | Stockhammer, Fabian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Traunreut | 02.07. |
| 300 m Lauf |
| 253077 | 41,13 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Bad Aibling | 19.06. |
| 1000 m Lauf |
| 253077 | 2:58,12 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 253252 | 3:02,33 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 04.07. | ||
| 252344 | 3:03,30 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | ||
| 256876 | 3:09,95 | Auer, Vitus | 1995 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Karlsfeld | 09.06. | ||
| 253942 | 3:11,87 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 04.07. | ||
| 253268 | 3:19,02 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 253271 | 3:22,30 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 258638 | 3:23,84 | Gstatter, Michael | 1995 | LG Chiemgau-Süd | Vaterstetten | 09.05. | ||
| 3:24,13 | Egger, Quirin | 1995 | TSV Neubeuern/Inn | Neubeuern | 10.07. | |||
| 255100 | 3:45,17 | Block, Christoph | 1995 | LG 90 Kreis Ebersberg | Vaterstetten | 09.05. |
| 255254 | 4:47,10 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 18.04. |
| 2000 m Lauf |
| 253077 | 6:19,28 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Hannover | 14.08. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| 253077 | 11,22 | +0,0 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Hannover | 14.08. | |
| 251682 | 11,66 | +1,0 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 252211 | 11,80 | +2,0 | Miecke, Jonas | 1995 | VfL Waldkraiburg | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 253252 | 12,03 | +1,4 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07. | |
| 253271 | 12,59 | +0,0 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 253942 | 12,84 | -0,9 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07. | |
| 256617 | 12,90 | +0,0 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 253268 | 12,96 | -0,4 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Garmisch-Partenkirchen | 25.09. | |
| 253250 | 13,22 | +1,3 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. | |
| 252344 | 13,22 | +0,0 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Markt Schwaben | 12.06. |
| 255100 | 13,26 | +0,1 | Block, Christoph | 1995 | LG 90 Kreis Ebersberg | Vaterstetten | 09.05. | |
| 256011 | 13,29 | Simon, Christoph | 1995 | TV Feldkirchen 1903 | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 252980 | 13,54 | +0,4 | Gallenberger, Tobias | 1995 | LG Sempt | Gilching | 16.05. | |
| 256595 | 13,97 | +1,2 | Mezger, Valentin | 1995 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 02.05. | |
| 255254 | 14,48 | -1,6 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 16.04. | |
| 256452 | 15,38 | +0,1 | Nowak, Alexander | 1995 | LG Sempt | Kirchheim | 02.05. |
| Hochsprung |
| 253271 | 1,91 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Oberderdingen | 19.09. | ||
| 255254 | 1,82 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Eggenfelden | 31.07. | ||
| 253252 | 1,70 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07. | ||
| 256617 | 1,70 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 25.09. | ||
| 252211 | 1,63 | Miecke, Jonas | 1995 | VfL Waldkraiburg | Vaterstetten | 09.05. | ||
| 253942 | 1,57 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Vaterstetten | 09.05. | ||
| 253268 | 1,56 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Garmisch-Partenkirchen | 25.09. | ||
| 253077 | 1,53 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 252344 | 1,53 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | München | 19.09. | ||
| 253250 | 1,51 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Vaterstetten | 09.05. |
| 256011 | 1,48 | Simon, Christoph | 1995 | TV Feldkirchen 1903 | Vaterstetten | 09.05. | ||
| 1,42 | Matschke, Felix | 1995 | LG Oberland | Hausham | 31.07. | |||
| 256452 | 1,40 | Nowak, Alexander | 1995 | LG Sempt | Kirchheim | 02.05. | ||
| 258638 | 1,35 | Gstatter, Michael | 1995 | LG Chiemgau-Süd | Vaterstetten | 09.05. |
| Stabhochsprung |
| 253942 | 3,55 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Germering | 31.07. | ||
| 253252 | 3,30 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 04.07. | ||
| 252344 | 2,53 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Gräfelfing | 06.06. | ||
| 253271 | 2,20 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Bad Endorf | 18.04. | ||
| 255254 | 2,20 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 18.04. | ||
| 253268 | 2,10 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Bad Endorf | 18.04. |
| Weitsprung |
| 256617 | 5,82 | +1,0 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 08.05. | |
| 252211 | 5,65 | +0,1 | Miecke, Jonas | 1995 | VfL Waldkraiburg | Vaterstetten | 09.05. | |
| 252330 | 5,58 | -0,2 | Dasch, Robert | 1995 | TuS Alztal Garching | Gendorf | 09.07. | |
| 251682 | 5,53 | +0,3 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 253942 | 5,41 | +1,5 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07. | |
| 255254 | 5,34 | +1,8 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | München | 25.07. | |
| 253077 | 5,31 | +0,0 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Markt Schwaben | 12.06. | |
| 253271 | 5,30 | +0,6 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Gilching | 16.05. | |
| 253252 | 5,20 | +0,7 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07. | |
| 256011 | 5,19 | +0,0 | Simon, Christoph | 1995 | TV Feldkirchen 1903 | Vaterstetten | 09.05. |
| 253268 | 5,13 | -0,0 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Bad Aibling | 19.06. | |
| 253250 | 5,04 | -0,5 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. | |
| 252344 | 5,03 | +0,0 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | München | 19.09. | |
| 256885 | 4,92 | -0,0 | Külbs, Moritz | 1995 | LG Oberland | Bad Aibling | 19.06. | |
| 258774 | 4,85 | +0,0 | Wimmer, christoph | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 08.05. | |
| 255035 | 4,77 | +0,0 | Stockhammer, Fabian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Aibling | 19.06. | |
| 255243 | 4,75 | +0,1 | Lindner, Manuel | 1995 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Bad Aibling | 19.06. | |
| 252980 | 4,60 | +0,2 | Gallenberger, Tobias | 1995 | LG Sempt | Bad Aibling | 19.06. | |
| 4,59 | +1,0 | Matschke, Felix | 1995 | LG Oberland | Rosenheim | 11.09. | ||
| 4,32 | +0,0 | Egger, Quirin | 1995 | TSV Neubeuern/Inn | Neubeuern | 10.07. |
| Kugelstoss 4 kg |
| 251682 | 16,47 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Hannover | 14.08. | ||
| 255254 | 13,00 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 18.06. | ||
| 253252 | 12,61 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07. | ||
| 252330 | 12,34 | Dasch, Robert | 1995 | TuS Alztal Garching | Mühldorf | 24.04. | ||
| 258638 | 11,89 | Gstatter, Michael | 1995 | LG Chiemgau-Süd | Bad Reichenhall | 25.04. | ||
| 11,70 | Lösken, Lucas | 1995 | ESV Traunstein | Traunreut | 02.07. | |||
| 253942 | 11,32 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07. | ||
| 11,18 | Schenk, Martin | 1995 | ESV Traunstein | Traunreut | 02.07. | |||
| 253077 | 10,91 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Markt Schwaben | 12.06. | ||
| 252714 | 10,54 | Schäfer, Sebastian | 1995 | Kirchheimer SC | Zorneding | 24.04. |
| 256617 | 10,54 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 25.04. | ||
| 253250 | 10,30 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Vaterstetten | 09.05. | ||
| 252980 | 10,02 | Gallenberger, Tobias | 1995 | LG Sempt | Ebersberg | 10.07. | ||
| 252344 | 9,88 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Hausham | 31.07. | ||
| 9,72 | Käser, Adrian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Traunreut | 02.07. | |||
| 255100 | 9,58 | Block, Christoph | 1995 | LG 90 Kreis Ebersberg | Zorneding | 24.04. | ||
| 255035 | 9,30 | Stockhammer, Fabian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 25.04. | ||
| 253271 | 9,20 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Garmisch-Partenkirchen | 25.09. | ||
| 256885 | 8,70 | Külbs, Moritz | 1995 | LG Oberland | Bad Aibling | 19.06. | ||
| 8,33 | Matschke, Felix | 1995 | LG Oberland | Hausham | 31.07. |
| Diskuswurf 1 kg |
| 251682 | 58,06 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Oberderdingen | 19.09. | ||
| 253942 | 39,06 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Vaterstetten | 09.05. | ||
| 253252 | 39,01 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. | ||
| 252330 | 33,99 | Dasch, Robert | 1995 | TuS Alztal Garching | Garching | 10.04. | ||
| 252344 | 32,42 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Garmisch-Partenkirchen | 26.09. | ||
| 255254 | 31,76 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Pocking | 21.05. | ||
| 253271 | 29,53 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 252714 | 29,43 | Schäfer, Sebastian | 1995 | Kirchheimer SC | Bad Aibling | 19.06. | ||
| 253077 | 27,81 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 252980 | 25,86 | Gallenberger, Tobias | 1995 | LG Sempt | Gilching | 16.05. |
| 22,78 | Schenk, Martin | 1995 | ESV Traunstein | Traunreut | 02.07. | |||
| 253268 | 20,68 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 20,47 | Käser, Adrian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Traunreut | 02.07. | |||
| 255035 | 19,58 | Stockhammer, Fabian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Traunreut | 02.07. | ||
| 258774 | 19,06 | Wimmer, Christoph | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Traunreut | 02.07. |
| Hammerwurf 4 kg |
| 252330 | 54,25 | Dasch, Robert | 1995 | TuS Alztal Garching | Maselheim | 02.10. | ||
| 258790 | 46,96 | Brunner, Marinus | 1995 | SV Achenmühle | Waiblingen | 18.09. | ||
| 252329 | 34,93 | Buttinger, Johannes | 1995 | TuS Alztal Garching | Achenmühle | 06.01. | ||
| 251682 | 33,23 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Garching | 10.04. | ||
| 255291 | 26,06 | Lechner, Johannes | 1995 | SV Achenmühle | Deggendorf | 31.07. |
| Speerwurf 600 g |
| 256617 | 56,12 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 08.05. | ||
| 251682 | 49,20 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 10.10. | ||
| 252330 | 42,17 | Dasch, Robert | 1995 | TuS Alztal Garching | Garching | 10.04. | ||
| 253942 | 41,36 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Zorneding | 24.04. | ||
| 255100 | 39,58 | Block, Christoph | 1995 | LG 90 Kreis Ebersberg | Zorneding | 24.04. | ||
| 252211 | 38,13 | Miecke, Jonas | 1995 | VfL Waldkraiburg | Mühldorf am Inn | 04.07. | ||
| 252344 | 36,42 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Bad Aibling | 19.06. | ||
| 252714 | 36,37 | Schäfer, Sebastian | 1995 | Kirchheimer SC | Zorneding | 24.04. | ||
| 253252 | 35,52 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Bad Aibling | 19.06. | ||
| 255254 | 35,24 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 18.04. |
| 253268 | 32,34 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Bad Endorf | 18.04. | ||
| 253077 | 32,11 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 256011 | 30,16 | Simon, Christoph | 1995 | TV Feldkirchen 1903 | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253271 | 27,64 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Markt Schwaben | 13.06. | ||
| 253250 | 25,81 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. | ||
| 255035 | 25,14 | Stockhammer, Fabian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 25.09. | ||
| 256885 | 24,12 | Külbs, Moritz | 1995 | LG Oberland | Bad Reichenhall | 08.05. |
| Ballwurf 200g |
| 252330 | 69,00 | Dasch, Robert | 1995 | TuS Alztal Garching | Garching/Alz | 07.08. | ||
| 253077 | 64,00 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Mühldorf am Inn | 04.07. | ||
| 253252 | 43,50 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Bad Aibling | 06.06. | ||
| 253250 | 39,00 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Bad Aibling | 06.06. | ||
| 33,50 | Egger, Quirin | 1995 | TSV Neubeuern/Inn | Neubeuern | 10.07. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| 255254 | 2.179 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Eggenfelden | 31.07. |
| 13,15(+0,0)-5,29(+0,1)-11,68-1,82 |
| 252344 | 1.902 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Hausham | 31.07. |
| 13,01(+0,0)-4,80(+0,9)-9,88-1,48 |
| 1.657 | Matschke, Felix | 1995 | LG Oberland | Hausham | 31.07. |
| 13,87(+0,0)-4,12(-0,3)-8,33-1,42 |
| 8-Kampf |
| 80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| 253252 | 4.385 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf am Inn | 03.07./ |
| 12,03(+1,4)-5,20(+0,7)-12,61-1,70/31,21-3,30-35,03-3:02,33 | 04.07. |
| 253942 | 4.212 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Markt Schwaben | 12.06./ |
| 13,08-5,05-11,28-1,56/35,41-3,50-35,58-3:13,92 | 13.06. |
| 252344 | 3.962 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Garmisch-Partenkirchen | 25.09./ |
| 13,32(-0,4)-4,88(-0,1)-9,46-1,50/32,42-2,50-36,19-3:03,30 | 26.09. |
| 253271 | 3.885 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Garmisch-Partenkirchen | 25.09./ |
| 13,10(-0,1)-5,25(+0,0)-9,20-1,77/29,34-2,20-27,64-3:24,22 | 26.09. |
| 253077 | 3.677 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Markt Schwaben | 12.06./ |
| 11,55-5,31-10,91-1,53/27,81--32,11-2:58,12 | 13.06. |
| 255254 | 3.676 | Gruber, Stefan | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 16.04./ |
| 14,48(-1,6)-4,96(+0,1)-10,88-1,70/30,71-2,20-35,24-4:47,10 | 18.04. |
| 253268 | 3.485 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Garmisch-Partenkirchen | 25.09./ |
| 12,96(-0,4)-4,76(+0,2)-8,06-1,56/18,09-2,00-23,43-3:20,05 | 26.09. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| 256617 | 2.726 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Mühldorf am Inn | 04.07. |
| 12,80(-0,2)-12,90(+0,0)-5,50(-1,4)-1,61-48,22 |
| 252211 | 2.722 | Miecke, Jonas | 1995 | VfL Waldkraiburg | Mühldorf am Inn | 04.07. |
| 12,36(-0,2)-11,80(+2,0)-5,16(-1,0)-1,61-38,13 |
| 253271 | 2.613 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Gilching | 16.05. |
| 13,18(+0,7)-12,99(-0,4)-5,30(+0,6)-1,84-27,14 |
| 253942 | 2.544 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. |
| 12,98(+0,7)-13,18(-0,1)-5,27(-1,6)-1,52-36,71 |
| 256011 | 2.439 | Simon, Christoph | 1995 | TV Feldkirchen 1903 | Feldkirchen | 27.06. |
| 12,81(+0,2)-13,29-4,87-1,48-30,16 |
| 253268 | 2.430 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Mühldorf am Inn | 04.07. |
| 13,06(+0,5)-13,37(+0,0)-4,93(-1,8)-1,55-27,28 |
| 253250 | 2.397 | Rolinck, Nicolas | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. |
| 12,61(+0,7)-13,22(+1,3)-5,04(-0,5)-1,40-25,81 |
| 252344 | 2.388 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Gilching | 16.05. |
| 13,31(+0,7)-13,37(+1,3)-4,88(+0,6)-1,44-31,93 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| 253077 | 2.751 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Mühldorf am Inn | 04.07. |
| 11,99(+1,3)-11,63(+0,0)-5,22(+0,5)-64,00-6:22,76 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| 251682 | 3.105 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Hannover | 14.08. |
| 12,23(+0,0)-11,73(+0,5)-5,35(-0,8)-16,47-51,83 |
| 253252 | 2.714 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Gilching | 16.05. |
| 12,94(+0,8)-12,33(+0,4)-5,12(-0,7)-12,31-39,01 |
| 252980 | 2.356 | Gallenberger, Tobias | 1995 | LG Sempt | Gilching | 16.05. |
| 12,75(+0,8)-13,54(+0,4)-4,52(-0,9)-9,70-25,86 |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf |
| 254473 | 12,00 | +1,6 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | München | 25.07. | |
| 254229 | 12,35 | +0,5 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Gilching | 16.05. | |
| 254234 | 12,45 | +0,3 | Lück, Manuel | 1997 | LG Sempt | Ebersberg | 10.07. | |
| 254230 | 12,57 | +1,2 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 254225 | 12,59 | +0,3 | Hopf, Björn | 1996 | TSV Vaterstetten | Ebersberg | 10.07. | |
| 258147 | 12,79 | +1,4 | Otremba, Nicolas | 1996 | TuS Bad Aibling | München | 25.07. | |
| 254472 | 12,82 | -0,5 | Schuschke, Stefan | 1996 | LG Oberland | Hausham | 31.07. | |
| 254048 | 13,02 | -0,3 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
| 252206 | 13,04 | -0,1 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Gilching | 16.05. | |
| 258825 | 13,08 | +0,0 | Alt, Benedikt | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Aibling | 19.06. |
| 254081 | 13,10 | +1,9 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | Gilching | 16.05. | |
| 253347 | 13,30 | -0,1 | Koller, Lukas | 1996 | TSV 1880 Wasserburg | Hannover | 14.08. | |
| 254991 | 13,51 | +0,9 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Mühldorf am Inn | 04.07. | |
