| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Oberbayern Endversion 2009 | NEU mit Sylvester Lauf und Wurf - Stand: 16.01.2010 |
| Männer |
| Frauen |
| Junioren |
| Juniorinnen |
| Männliche Jugend A |
| Weibliche Jugend A |
| Männliche Jugend B |
| Weibliche Jugend B |
| Männer |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 10,48 | Rentz, Florian 1985 -- LAC Quelle Fü/Mü | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 10,28 | Blum, Christian 1987 -- LAC Quelle Fü/Mü | 25.07.2009 |
| 25995 | 10,28 | +1,9 | Blum, Christian | 1987 | LAC Quelle Fü/Mü | Regensburg | 25.07. | |
| 253522 | 10,56 | +0,5 | Panthen, Maximilian | 1987 | LG Stadtwerke München | Göttingen | 27.06. | |
| 26154 | 10,58 | +0,3 | Rentz, Florian | 1985 | LG Stadtwerke München | München | 30.05. | |
| 12046 | 10,59 | +1,9 | Franke, Christopher | 1983 | Vitesse München | Regensburg | 25.07. | |
| 29783 | 10,73 | +1,8 | Zunker, Lasse | 1986 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 07.06. | |
| 25377 | 10,76 | +1,8 | Kühbeck, Klaus | 1984 | LAC Quelle Fü/Mü | Regensburg | 07.06. | |
| 27129 | 10,92 | +1,9 | Hailer, Roland | 1984 | LG Kreis Dachau | Regensburg | 25.07. | |
| 253557 | 10,98 | +1,9 | Schattenkirchn, Tim | 1986 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 25.07. | |
| 22063 | 11,04 | +0,5 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | Reutte/AUT | 01.05. | |
| 25933 | 11,04 | +1,2 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | München | 09.05. |
| 13351 | 11,10 | +1,1 | Roscheck, Niklaus | 1984 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 07.06. | |
| 255491 | 11,14 | +1,1 | Henle, Oliver | 1989 | LAC Quelle Fü/Mü | Germering | 21.06. | |
| 18521 | 11,21 | +1,1 | Bechert, Tom | 1987 | asics Team Wendelstein | Bernhausen | 23.05. | |
| 11757 | 11,21 | +1,5 | Thomann, Marco | 1980 | LG Team Isartal | Regensburg | 25.07. | |
| 19293 | 11,24 | +1,1 | Schniedermeier, Philip | 1988 | TSV Vaterstetten | Germering | 21.06. | |
| 18540 | 11,26 | +0,5 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | Germering | 11.07. | |
| 251580 | 11,27 | +1,0 | Loschan, Stephan | 1983 | TSV Gräfelfing | Germering | 21.06. | |
| 253599 | 11,31 | +1,4 | Streblow, Toralf | 1986 | TSV Gräfelfing | Germering | 21.06. | |
| 15896 | 11,32 | +1,0 | Amereller, Max | 1982 | MTV 79 München | Regensburg | 07.06. | |
| 7418 | 11,32 | +1,2 | Oswald, Thomas | 1982 | LAG Mittlere Isar | München | 01.07. |
| 200 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 20,98 | Rentz, Florian 1985 -- LAC Quelle Fü/Mü | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 20,6 | Jellinghaus, Martin 1944 -- TSV 1860 München | 17.08.1968 |
| 26154 | 21,17 | +0,3 | Rentz, Florian | 1985 | LG Stadtwerke München | Weinheim | 23.05. | |
| 25933 | 21,46 | +1,5 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | München | 30.05. | |
| 253522 | 21,77 | -0,4 | Panthen, Maximilian | 1987 | LG Stadtwerke München | Jena | 23.05. | |
| 22063 | 21,79 | +0,2 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | Burgau | 12.08. | |
| 29783 | 21,88 | +0,0 | Zunker, Lasse | 1986 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 26.07. | |
| 253557 | 22,09 | -0,2 | Schattenkirchn, Tim | 1986 | asics Team Wendelstein | Köngen | 22.07. | |
| 20467 | 22,15 | +0,0 | Mikulla, Marcus | 1988 | LG Stadtwerke München | München | 19.07. | |
| 12046 | 22,31 | +0,0 | Franke, Christopher | 1983 | Vitesse München | Regensburg | 26.07. | |
| 25377 | 22,42 | +0,4 | Kühbeck, Klaus | 1984 | LAC Quelle Fü/Mü | München | 29.07. | |
| 18540 | 22,44 | +0,0 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | München | 19.07. |
| 19293 | 22,49 | +0,3 | Schniedermeier, Philip | 1988 | TSV Vaterstetten | Regensburg | 16.05. | |
| 27129 | 22,54 | -0,9 | Hailer, Roland | 1984 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08. | |
| 11757 | 22,62 | +0,0 | Thomann, Marco | 1980 | LG Team Isartal | Regensburg | 26.07. | |
| 18456 | 22,72 | +1,0 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 07.06. | |
| 19537 | 22,73 | +0,4 | Bischlager, Balthasar | 1987 | LG Stadtwerke München | München | 01.07. | |
| 18521 | 22,86 | +0,0 | Bechert, Tom | 1987 | asics Team Wendelstein | Kirchheim | 03.05. | |
| 27854 | 22,89 | +0,0 | Liedl, Florian | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 20.05. | |
| 15896 | 22,90 | +0,4 | Amereller, Max | 1982 | MTV 79 München | München | 01.07. | |
| 254936 | 23,24 | +0,8 | Rudnick, Georg | 1986 | SV DJK Taufkirchen | München | 01.07. | |
| 28394 | 23,38 | +0,0 | Stumpf, Georg | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 19.07. |
| 400 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 48,99 | Plass, Jonas 1986 -- asics Team Wendelstein | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 45,06 | Jellinghaus, Martin 1944 -- TSV 1860 München | 17.08.1968 |
| 25933 | 46,00 | Plass, Jonas | 1986 | asics Team Wendelstein | Ulm | 05.07. | ||
| 22063 | 47,51 | Gollnow, David | 1989 | TSV 1862 Erding | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 255517 | 48,76 | Co, Steffen | 1977 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 25.07. | ||
| 13883 | 48,98 | Pomp, Christian | 1984 | LG Stadtwerke München | Weinheim | 23.05. | ||
| 21418 | 49,51 | Kiefl, Markus | 1989 | asics Team Wendelstein | Regensburg | 07.06. | ||
| 17487 | 49,53 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | München | 01.07. | ||
| 18456 | 49,62 | Riedlmüller, Thomas | 1987 | MTV 1881 Ingolstadt | Königsbrunn | 15.07. | ||
| 27854 | 49,71 | Liedl, Florian | 1989 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. | ||
| 19537 | 49,86 | Bischlager, Balthasar | 1987 | LG Stadtwerke München | Göttingen | 27.06. | ||
| 13351 | 50,11 | Roscheck, Niklaus | 1984 | asics Team Wendelstein | Bernhausen | 23.05. |
| 18540 | 50,18 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | Dachau | 15.08. | ||
| 254936 | 50,70 | Rudnick, Georg | 1986 | SV DJK Taufkirchen | München | 01.07. | ||
| 22312 | 50,95 | Lytis, Kostas | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 01.07. | ||
| 18521 | 51,02 | Bechert, Tom | 1987 | asics Team Wendelstein | Bernhausen | 23.05. | ||
| 11757 | 51,65 | Thomann, Marco | 1980 | LG Team Isartal | Germering | 21.06. | ||
| 24232 | 51,98 | Rieger, Thomas | 1986 | MTV 1881 Ingolstadt | Garmisch | 27.06. | ||
| 28394 | 52,13 | Stumpf, Georg | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 29.07. | ||
| 16084 | 52,30 | Roscheck, Christoph | 1986 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 27.06. | ||
| 256415 | 52,40 | Boussion, Cyril | 1986 | LG Stadtwerke München | Garmisch | 27.06. | ||
| 17930 | 52,42 | Bösl, Markus | 1987 | asics Team Wendelstein | Garmisch | 27.06. |
| 800 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 1:52,25 | Wilms, Michael 1987 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 1:44,93 | Ferner, Hans-Peter 1956 -- MTV 1881 Ingolstadt | 21.05.1983 |
| 255517 | 1:48,30 | Co, Steffen | 1977 | LG Stadtwerke München | Leverkusen | 31.07. | ||
| 17487 | 1:53,53 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 255465 | 1:54,73 | Chayriguet, Christophe | 1979 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 25.07. | ||
| 26638 | 1:55,52 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | München | 29.07. | ||
| 17454 | 1:56,21 | Bristow, Paul | 1971 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 07.06. | ||
| 18059 | 1:56,93 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 16.05. | ||
| 27400 | 1:57,27 | Sydow, Marvis | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 07.06. | ||
| 15488 | 1:57,55 | Heger, Sebastian | 1983 | TSV Gräfelfing | Schwandorf | 01.06. | ||
| 9305 | 1:58,03 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Schwandorf | 01.06. | ||
| 15641 | 2:00,73 | Sommerschuh, Martin | 1987 | LG Kreis Dachau | München | 29.07. |
| 2700 | 2:01,01 | Brennauer, Markus | 1980 | TSV Penzberg | München | 01.07. | ||
| 18758 | 2:01,77 | Schuberth, Andreas | 1988 | TSV Gräfelfing | Schwandorf | 01.06. | ||
| 29668 | 2:02,13 | Warkus, Florian | 1989 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | München | 19.07. | ||
| 26451 | 2:02,24 | Stöhr, Markus | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Germering | 11.07. | ||
| 19188 | 2:02,99 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | Dachau | 15.08. | ||
| 22289 | 2:03,66 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | München | 29.07. | ||
| 24096 | 2:08,46 | Wehrmann, Dieter | 1967 | LG Stadtwerke München | Germering | 21.06. | ||
| 24226 | 2:08,55 | Berger, Sebastian | 1988 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. | ||
| 14262 | 2:08,69 | Reindl, Julian | 1986 | TV Emmering | Germering | 21.06. | ||
| 24232 | 2:08,88 | Rieger, Thomas | 1986 | MTV 1881 Ingolstadt | Dachau | 15.08. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:27,34 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 2:17,30 | Ferner, Hans-Peter 1956 -- MTV 1881 Ingolstadt | 06.08.1981 |
| 17487 | 2:28,57 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Wasserburg | 01.05. | ||
| 26638 | 2:29,00 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Wasserburg | 01.05. | ||
| 18059 | 2:32,89 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Horgau | 05.08. | ||
| 9305 | 2:37,38 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Horgau | 05.08. | ||
| 15641 | 2:39,70 | Sommerschuh, Martin | 1987 | LG Kreis Dachau | Horgau | 05.08. | ||
| 19188 | 2:43,76 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | Horgau | 05.08. | ||
| 57906 | 2:45,36 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
| 29177 | 2:45,54 | Niemeyer, Nils | 1976 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
| 22289 | 2:45,59 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | Wasserburg | 01.05. | ||
| 255467 | 2:49,94 | Dandlberger, Stephan | 1977 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. |
| 13853 | 2:50,41 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. | ||
| 28138 | 2:50,76 | Frick, Stefan | 1963 | LG Stadtwerke München | München | 20.05. | ||
| 24096 | 2:54,64 | Wehrmann, Dieter | 1987 | LG Stadtwerke München | München | 20.05. | ||
| 13848 | 2:58,89 | Sindermann, Marcus | 1976 | LG Stadtwerke München | Horgau | 05.08. | ||
| 23677 | 2:58,95 | Dusl, Stefan | 1967 | LG Donau/Ilm | Wasserburg | 01.05. | ||
| 28528 | 3:00,17 | Bley, Manfred | 1963 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Altötting | 17.07. | ||
| 28526 | 3:02,61 | Forster, Hermann | 1965 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Altötting | 17.07. | ||
| 21771 | 3:04,38 | Reithmann, Dr. Christop | 1959 | LG Stadtwerke München | Horgau | 05.07. | ||
| 47505 | 3:07,18 | Grabisch, Alfred | 1953 | LG Stadtwerke München | München | 20.05. | ||
| 252196 | 3:07,92 | Lang, Stefan | 1970 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Wasserburg | 01.05. |
| 1500 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 3:51,11 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 3:43,43 | Schuster, Johannes Pet 1982 -- LG Stadtwerke München | 06.06.2007 |
| 253655 | 3:48,23 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. | ||
| 255465 | 3:50,77 | Chayriguet, Christophe | 1979 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. | ||
| 13251 | 3:51,95 | Gerber, Nils | 1984 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 07.06. | ||
| 17487 | 3:52,09 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Koblenz | 20.05. | ||
| 18059 | 3:56,09 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 30.05. | ||
| 255455 | 3:56,64 | Meisel, Christian | 1987 | LG Stadtwerke München | Koblenz | 20.05. | ||
| 27400 | 3:59,96 | Sydow, Marvis | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 26638 | 4:02,63 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Dachau | 15.08. | ||
| 14404 | 4:02,82 | Kretner, Benedikt | 1982 | TSV Gräfelfing | Germering | 21.06. | ||
| 14957 | 4:04,89 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Schweinfurt | 13.06. |
| 9305 | 4:05,02 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Regensburg | 26.07. | ||
| 2700 | 4:05,36 | Brennauer, Markus | 1980 | TSV Penzberg | Regensburg | 26.07. | ||
| 15499 | 4:08,72 | Möllenberg, Randolph | 1984 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 07.06. | ||
| 23327 | 4:08,82 | Wagner, Gerit | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | München | 19.07. | ||
| 26451 | 4:09,93 | Stöhr, Markus | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Schwandorf | 01.06. | ||
| 255808 | 4:13,54 | Bugl, Benjamin | 1988 | LAG Mittlere Isar | Germering | 21.06. | ||
| 26388 | 4:13,66 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | München | 19.07. | ||
| 17454 | 4:14,00 | Bristow, Paul | 1971 | LG Stadtwerke München | Gröbenzell | 16.06. | ||
| 18758 | 4:14,76 | Schuberth, Andreas | 1988 | TSV Gräfelfing | München | 30.05. | ||
| 19188 | 4:15,30 | Giehl, Stefan | 1987 | LG Würm Athletik | München | 19.07. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 7:58,86 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 7:47,83 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 19.06.1985 |
| 253655 | 7:57,50 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Wattenscheid | 02.08. | ||
| 18059 | 8:22,63 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt/WN | 10.07. | ||
| 6587 | 8:29,96 | Ewender, Matthias | 1981 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 14404 | 8:32,05 | Kretner, Benedikt | 1982 | TSV Gräfelfing | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 27400 | 8:40,20 | Sydow, Marvis | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 29.07. | ||
| 13251 | 8:40,62 | Gerber, Nils | 1984 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 26388 | 8:43,09 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 17487 | 8:50,72 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Neustadt/WN | 10.07. | ||
| 15499 | 8:51,44 | Möllenberg, Randolph | 1984 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 01.07. | ||
| 23327 | 8:58,95 | Wagner, Gerit | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Pliezhausen | 17.05. |
| 2700 | 8:59,79 | Brennauer, Markus | 1980 | TSV Penzberg | Regensburg | 16.05. | ||
| 26451 | 9:00,77 | Stöhr, Markus | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Karlsfeld | 01.07. | ||
| 14957 | 9:01,63 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 255171 | 9:02,63 | Ortel, Ingo | 1976 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 27.05. | ||
| 29568 | 9:06,95 | Lenz, Miguel | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt/WN | 10.07. | ||
| 26638 | 9:09,48 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | München | 29.07. | ||
| 9305 | 9:10,59 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | München | 29.07. | ||
| 57906 | 9:14,84 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 01.07. | ||
| 23045 | 9:18,37 | Lamers, Stephan | 1968 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt/WN | 10.07. | ||
| 11805 | 9:18,68 | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 27.05. |
| 5000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 13:59,22 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 13:19,25 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 27.07.1985 |
| 253655 | 14:17,56 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Baunatal | 05.06. | ||
| 18059 | 14:34,43 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 17.06. | ||
| 22472 | 14:49,84 | Hillebrand, Johann | 1979 | LG Stadtwerke München | Reichenbach | 29.08. | ||
| 14404 | 14:59,94 | Kretner, Benedikt | 1982 | TSV Gräfelfing | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 13251 | 15:03,55 | Gerber, Nils | 1984 | LAG Mittlere Isar | Koblenz | 20.05. | ||
| 27469 | 15:09,85 | Mooney, John | 1979 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Rosenheim | 12.09. | ||
| 27400 | 15:13,65 | Sydow, Marvis | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Pfungstadt | 05.08. | ||
| 26388 | 15:24,96 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 25.07. | ||
| 23045 | 15:30,66 | Lamers, Stephan | 1968 | MTV 1881 Ingolstadt | St. Wendel | 28.06. | ||
| 23327 | 15:47,63 | Wagner, Gerit | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 25.07. |
| 255171 | 15:49,86 | Ortel, Ingo | 1976 | LG Stadtwerke München | Germering | 21.06. | ||
| 18696 | 15:51,4 | Schmölz, Quirin | 1987 | LG Würm Athletik | Immenstadt | 15.05. | ||
| 15499 | 15:54,19 | Möllenberg, Randolph | 1984 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 13.05. | ||
| 29644 | 16:03,58 | Seidl, Harald | 1966 | LG Stadtwerke München | Hamburg | 12.09. | ||
| 29568 | 16:06,66 | Lenz, Miguel | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | Elsenfeld | 06.06. | ||
| 14957 | 16:11,22 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 25.07. | ||
| 57906 | 16:12,34 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Karlsfeld | 17.06. | ||
| 11805 | 16:14,84 | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 17.06. | ||
| 18995 | 16:16,82 | Sonneck, Jürgen | 1964 | LG Stadtwerke München | Fürth | 16.05. | ||
| 26638 | 16:20,03 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Rosenheim | 12.09. |
| 10000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 29:24,13 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 27:50,27 | Herle, Christoph 1955 -- VfL Waldkraiburg | 02.07.1985 |
| 253655 | 29:41,59 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Bremen | 02.05. | ||
| 253519 | 29:51,88 | Neuschwander, Florian | 1981 | LG Stadtwerke München | Birmingham/GBR | 22.08. | ||
| 14404 | 32:35,56 | Kretner, Benedikt | 1982 | TSV Gräfelfing | Schwandorf | 01.06. | ||
| 255171 | 32:41,31 | Ortel, Ingo | 1976 | LG Stadtwerke München | Schwandorf | 01.06. | ||
| 15488 | 32:57,19 | Heger, Sebastian | 1983 | TSV Gräfelfing | Gilching | 25.04. | ||
| 57906 | 33:38,3 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Hamburg | 12.08. | ||
| 18696 | 33:39,07 | Schmölz, Quirin | 1987 | LG Würm Athletik | Gilching | 25.04. | ||
| 13853 | 34:09,06 | Stübinger, Klaus | 1964 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Gilching | 25.04. | ||
| 29568 | 34:21,66 | Lenz, Miguel | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | Schwandorf | 01.06. | ||
| 29644 | 34:23,80 | Seidl, Harald | 1966 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 17.07. |
| 254001 | 35:10,02 | Braig, Michael | 1978 | LG Würm Athletik | Schwandorf | 01.06. | ||
| 254103 | 35:14,88 | Fahn, Oliver | 1980 | LG Donau/Ilm | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 22289 | 35:36,80 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 55129 | 36:28,70 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | TSV Olching | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 20774 | 36:29,30 | Kowalik, Robert | 1969 | LG Stadtwerke München | Gilching | 25.04. | ||
| 28138 | 36:35,92 | Frick, Stefan | 1963 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 256672 | 36:45,74 | Leiderer, Franz | 1967 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 20601 | 36:52,48 | Bischoff, Michael | 1960 | LAG Mittlere Isar | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 19279 | 38:03,74 | Otto, Joachim | 1959 | MRRC München | Karlsfeld | 17.07. | ||
| 253592 | 38:31,81 | Mini, Andreas | 1986 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Gilching | 25.04. |
| 10 km Str. |
| Bestl. 2008: | 30:09 | Hallmann, Sebastian 1977 -- LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 28:59 | Reeh, Udo 1957 -- VfL Waldkraiburg | 21.05.1988 |
| 253655 | 29:19 | Hallmann, Sebastian | 1977 | LG Stadtwerke München | Otterndorf | 12.09. | ||
| 251536 | 30:34 | Green, André | 1973 | LG Stadtwerke München | Otterndorf | 12.09. | ||
| 22472 | 30:46 | Hillebrand, Johann | 1979 | LG Stadtwerke München | Otterndorf | 12.09. | ||
| 26388 | 31:52 | Dreser, Christoph | 1988 | TSV 1860 Rosenheim | Otterndorf | 12.09. | ||
| 255455 | 31:58 | Meisel, Christian | 1987 | LG Stadtwerke München | Otterndorf | 12.09. | ||
| 6587 | 32:32 | Ewender, Matthias | 1981 | LG Stadtwerke München | München | 31.12. | ||
| 57906 | 32:46 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | Post-Telekom-SV Rosenheim | Otterndorf | 12.09. | ||
| 256169 | 32:47 | Holzner, Stefan | 1968 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Rosenheim | 13.06. | ||
| 23929 | 32:48 | Maurer, Stefan | 1989 | TSV 1860 Rosenheim | Otterndorf | 12.09. | ||
| 23045 | 32:50 | Lamers, Stephan | 1968 | MTV 1881 Ingolstadt | Otterndorf | 12.09. |
| 20593 | 32:54 | Feiler, Norman | 1969 | LG Stadtwerke München | Lohhof | 04.04. | ||
| 14957 | 33:15 | Kramer, Arthur | 1980 | TSV 1860 Rosenheim | Dachau | 01.05. | ||
| 18995 | 33:20 | Sonneck, Jürgen | 1964 | LG Stadtwerke München | Dachau | 01.05. | ||
| 15499 | 33:25 | Möllenberg, Randolph | 1984 | LAG Mittlere Isar | München | 31.12. | ||
| 29644 | 33:33 | Seidl, Harald | 1966 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 27.09. | ||
| 18696 | 33:40 | Schmölz, Quirin | 1987 | LG Würm Athletik | Forstenried | 29.03. | ||
| 2700 | 33:44 | Brennauer, Markus | 1980 | TSV Penzberg | Forstenried | 29.03. | ||
| 17487 | 33:46 | Wilms, Michael | 1987 | LG Stadtwerke München | Geretsried | 25.04. | ||
| 11805 | 33:47 | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | Dachau | 01.05. | ||
| 28930 | 33:52 | Rennertseder, Daniel | 1989 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Regensburg | 27.09. |
| 10 km Str. Ma. |
| Bestl. 2008: | 1:38:00 | LG Stadtwerke München | ||
| Oberbayerischer Rekord: | 1:30:39 | LG Stadtwerke München | 12.09.2009 |
| 1:30:39 | LG Stadtwerke München I | Otterndorf | 12.09. |
| 54311 Hallmann, Bernd (1957) - 29:19; 251536 Green, André (1973) - 30:34 | ||||
| 22472 Hillebrand, Johann (1979) - 30:46 |
| 1:37:14 | TSV 1860 Rosenheim I | Otterndorf | 12.09. |
| 26388 Dreser, Christoph (1988) - 31:52; 29345 Siepl, Christian (1990) - 32:34 | ||||
| 23929 Maurer, Stefan (1989) - 32:48 |
| 1:40:58 | LG Stadtwerke München II | Lohhof | 04.04. |
| 20593 Feiler, Norman (1969) - 32:54; 29644 Seidl, Harald (1966) - 34:01 | ||||
| 18995 Sonneck, Jürgen (1964) - 34:03 |
| 1:41:57 | Post-Telekom-SV Rosenheim I | Regensburg | 27.09. |
| 57906 Hobmaier, Reinmund (1962) - 33:07; 29177 Niemeyer, Nils (1976) - 34:24 | ||||
| 51199 Hungerhuber, Sebastian (1969) - 34:26 |
| 1:47:46 | LG Stadtwerke München III | Dachau | 01.05. |
| 23086 Paech, Benedikt (1988) - 35:54; 27764 Fichtner, Dr. Jörg (1962) - 35:55 | ||||
| 23087 Paech, Maximilian (1988) - 35:57 |
| 1:48:52 | MRRC München I | Lohhof | 04.04. |
| 26487 Lendner, Johann (1958) - 35:54; 19279 Otto, Joachim (1959) - 36:26 | ||||
| 254102 Dierkes, Hauke (1970) - 36:32 |
| 1:49:35 | LG Kreis Dachau I | Dachau | 01.05. |
| 15641 Sommerschuh, Martin (1987) - 35:52; 14145 Skasa, Stefan (1970) - 36:44 | ||||
| 26972 Arzberger, Benedikt (1990) - 36:59 |
| 1:50:29 | LG Stadtwerke München IV | Lohhof | 04.04. |
| 256161 Windischq, Thomas (1988) - 36:00; 16477 Behrends, Johannes (1973) - 36:43 | ||||
| 27653 Rüller, Christian (1976) - 37:46 |
| 1:50:44 | Post-Telekom-SV Rosenheim II | Rosenheim | 13.06. |
| 51199 Hungerhuber, Sebastian (1969) - 35:51; 255467 Dandlberger, Stephan (1977) - 37:26 | ||||
| 255526 Merz, Christoph (1976) - 37:27 |
| 1:53:39 | LG Kreis Dachau II | Dachau | 01.05. |
| 21612 Ulrich, Christian (1979) - 37:33; 16178 Huber, Christian (1965) - 37:59 | ||||
| 27698 Reif, Leonhard (1971) - 38:07 |
| 1:54:40 | Post-Telekom-SV Rosenheim III | Rosenheim | 13.06. |
| 29177 Niemeyer, Nils (1976) - 37:27; 253431 Schober, Tobias (1978) - 38:26 | ||||
| 8086 Lagler, Georg (1955) - 38:47 |
| 1:54:49 | LG Stadtwerke München V | Dachau | 01.05. |
