BLV Kreis Südost Oberbayern 16.11



Besten-Liste 2008


Klassenübersicht
Männer Frauen MJA WJA MJB WJB Schüler: SA M15 M14 SB M13 M12 Schülerinnen: SIA W15 W14 SIB W13 W12

Männer

100 m Lauf          

  25933 10,99 +0,0  Plass, Jonas           86 asics Team Wendelstein        Bad Aibling 02.08.
  13351 11,06 +0,0  Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein          Wunsiedel 09.08.
  19293 11,20 +0,5  Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten                  München 09.07.
 253557 11,25 +1,1  Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein         Ingolstadt 21.06.
  16420 11,36 +0,3  Krämer, Alexander      87 asics Team Wendelstein     Markt Schwaben 31.05.
  20063 11,45 +2,0  Rieder, Florian        85 LG Rupertiwinkel                Germering 31.05.
  16084 11,50 +1,1  Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein         Ingolstadt 21.06.
  18521 11,58 +0,6  Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein         Ingolstadt 21.06.
  16779 11,74 +0,2  Steinbrenner, Thomas   86 VfL Waldkraiburg                  München 09.07.
  24944 11,76 +0,8  Link, Alex             85 SV Wacker Burghausen            Germering 31.05.

  24990 12,15 +0,9  Zorn, Gerhard          56 TSV Vaterstetten                Rosenheim 25.05.
  21422 12,73 +0,9  Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten                Rosenheim 25.05.
  20150 12,75 -1,2  Wörnle, Christoph      86 LG Chiemgau-Süd                    Laufen 27.09.
  26582 12,85 +0,0  Lerche, Gerhard        71 TuS Bad Aibling               Bad Aibling 02.08.
  14161 12,86 +1,1  Grabl, Michael         82 TSV Bad Endorf                    München 04.06.
  40265 12,88 -0,4  Müller, Guido          38 TSV Vaterstetten              Schweinfurt 12.07.
  35179 12,99 +0,9  Grundner, Rainer       63 SV Wacker Burghausen            Rosenheim 25.05.
  23073 13,00 +0,3  Geitner, Constantin    88 TSV Rottach-Egern                 München 04.06.
  48278 13,11 -0,5  Fürstberger, Christian 68 Laufclub Tölzer Land               Erding 05.07.
  39440 13,24 +0,5  Pfenninger, Wolfgang   65 TuS Traunreut                   Rosenheim 25.05.


200 m Lauf          

 253557 22,36 -0,7  Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein          Dillingen 29.06.
  13351 22,68 +0,2  Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein             Erding 05.07.
  19293 22,69 +0,8  Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten                  München 09.07.
  16420 23,32 +0,0  Krämer, Alexander      87 asics Team Wendelstein            München 13.07.
  16779 23,41 +0,8  Steinbrenner, Thomas   86 VfL Waldkraiburg                  München 09.07.
  24944 23,67 +1,3  Link, Alex             85 SV Wacker Burghausen            Germering 31.05.
  17930 24,00 +0,0  Bösl, Markus           87 asics Team Wendelstein         Eschenbach 10.05.
  16084 24,05 +0,0  Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein             Erding 05.07.
  24990 24,63 +1,7  Zorn, Gerhard          56 TSV Vaterstetten                Rosenheim 25.05.
  24852 24,86 -0,8  Wachsmuth, Jürgen      81 LG Oberland                   Königsbrunn 11.07.

  26582 25,93 +1,0  Lerche, Gerhard        71 TuS Bad Aibling                 Rosenheim 25.05.
  23073 26,15 +2,0  Geitner, Constantin    88 TSV Rottach-Egern               Germering 31.05.
  21422 26,40 +0,0  Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten                    Bogen 07.06.
  40265 26,40 +0,2  Müller, Guido          38 TSV Vaterstetten              Laibach/SLO 02.08.
  59301 28,23       Hintermeier, Heinrich  57 SV Unterneukirchen                  Bogen 08.06.


400 m Lauf          

  25933 48,99       Plass, Jonas           86 asics Team Wendelstein            München 12.07.
  13351 49,80       Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein          Wunsiedel 09.08.
 253557 50,79       Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein     Markt Schwaben 31.05.
  18521 51,85       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein           Hannover 30.08.
  16779 52,53       Steinbrenner, Thomas   86 VfL Waldkraiburg                   Erding 05.07.
  16420 52,81       Krämer, Alexander      87 asics Team Wendelstein     Markt Schwaben 31.05.
  16084 54,60       Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein           Hannover 30.08.
  11534 57,70       Christoph, Rupert      82 TSV 1880 Wasserburg              Garmisch 27.09.
  14161 57,79       Grabl, Michael         82 TSV Bad Endorf                    München 04.06.
  48278 57,91       Fürstberger, Christian 68 Laufclub Tölzer Land              München 09.07.

  21422 59,34       Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten                  München 09.07.
  59301 68,40       Hintermeier, Heinrich  57 SV Unterneukirchen              Rosenheim 25.05.
 253338 68,87       Goebel, Leonhard       59 TSV Vaterstetten                    Bogen 08.06.


800 m Lauf          

  14957  1:57,80    Kramer, Arthur         80 TSV 1860 Rosenheim             Regensburg 08.06.
  11534  2:11,63    Christoph, Rupert      82 TSV 1880 Wasserburg           Bad Aibling 02.08.
  48278  2:13,53    Fürstberger, Christian 68 Laufclub Tölzer Land                Bogen 08.06.
  11365  2:14,97    Dorp, Bastian von      78 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 02.08.
  28780  2:15,13    Sigl, Harald           60 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met           Pocking 09.05.
 252194  2:38,65    Müller, Albert         66 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 02.08.
  18543  2:39,49    Lefevre, Hans-Dietric  43 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 02.08.
  53600  2:42,46    Schinkinger, Ludwig    52 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 02.08.


1000 m Lauf         

  24089  2:30,92    Kneissl, Daniel        88 VfL Waldkraiburg        Wasserburg am Inn 01.05.
  14957  2:33,64    Kramer, Arthur         80 TSV 1860 Rosenheim           Gunzenhausen 08.05.
  27469  2:37,75    Mooney, John           79 Post-Telekom-SV Rosenhe           München 10.05.
  57906  2:49,31    Hobmaier, Reinmund     62 Post-Telekom-SV Rosenhe Wasserburg am Inn 01.05.
  24143  2:53,28    Laszlo, Andreas        86 VfL Waldkraiburg        Wasserburg am Inn 01.05.
  16923  3:08,08    Schuster, Stefan       63 VfL Waldkraiburg        Wasserburg am Inn 01.05.
 252196  3:08,72    Lang, Stefan           70 Post-Telekom-SV Rosenhe Wasserburg am Inn 01.05.


1500 m Lauf         

  24089  3:58,77    Kneissl, Daniel        88 VfL Waldkraiburg                Dillingen 29.06.
  14957  4:00,57    Kramer, Arthur         80 TSV 1860 Rosenheim             Ingolstadt 21.06.
  46627  4:09,82    Herzog, Albert         63 SV Gendorf Burgkirchen         Regensburg 08.06.
  26388  4:15,24    Dreser, Christoph      88 TSV 1860 Rosenheim             Regensburg 24.05.
 253885  4:17,23    Thomann, Leopold       83 Laufclub Tölzer Land              München 09.07.
  13351  4:30,71    Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein           Hannover 31.08.
  38647  4:33,37    Hofbauer, Christian    65 TV Altötting                      Pocking 25.06.
  18521  4:41,15    Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein           Hannover 31.08.
  28780  4:43,90    Sigl, Harald           60 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met           Pocking 25.06.
 253557  4:47,92    Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein           Hannover 31.08.

  48278  4:49,37    Fürstberger, Christian 68 Laufclub Tölzer Land          Bad Aibling 25.05.
  18511  4:55,03    Hiltwein, Wolfgang     52 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 25.05.
 252196  4:55,98    Lang, Stefan           70 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 25.05.
  16084  4:59,31    Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein           Hannover 31.08.
  28337  5:05,81    Flöß, Peter            56 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 25.05.
  20897  5:07,93    Penner-Lochsch, Kuno   50 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 25.05.
  24990  5:12,68    Zorn, Gerhard          56 TSV Vaterstetten                  Aichach 14.09.
  21422  5:27,16    Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten                  Aichach 14.09.


3000 m Lauf         

  24089  8:48,60    Kneissl, Daniel        88 VfL Waldkraiburg                Altötting 01.08.
  14957  8:55,00    Kramer, Arthur         80 TSV 1860 Rosenheim            Schweinfurt 14.06.
  46627  8:58,58    Herzog, Albert         63 SV Gendorf Burgkirchen       Geiselhöring 07.05.
  26388  9:09,68    Dreser, Christoph      88 TSV 1860 Rosenheim            Pliezhausen 18.05.
 253885  9:09,80    Thomann, Leopold       83 Laufclub Tölzer Land            Altötting 01.08.
  51199  9:11,31    Hungerhuber, Sebastian 69 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 02.07.
  29177  9:31,18    Niemeyer, Nils         76 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 04.06.
  11365  9:39,00    Dorp, Bastian von      78 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 04.06.
  13450  9:48,81    Reiter, Andreas        84 LG Sempt                        Karlsfeld 02.07.
  28336 10:04,68    Mayer, Christian       69 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 04.06.

  53573 10:22,46    Flöring, Thomas        72 LG Sempt                        Karlsfeld 02.07.
  16923 10:23,10    Schuster, Stefan       63 VfL Waldkraiburg                  Pocking 09.05.
 252196 10:45,86    Lang, Stefan           70 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 04.06.
  18511 10:49,80    Hiltwein, Wolfgang     52 Post-Telekom-SV Rosenhe         Altötting 01.08.
  20897 10:53,61    Penner-Lochsch, Kuno   50 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 02.07.
  18916 13:11,60    Zeller, Hans-Dieter    41 SB DJK Rosenheim                Rosenheim 28.05.


5000 m Lauf         

  23094 15:36,75    Brettl, Florian        77 SC Ainring                       Salzburg 06.06.
  46627 15:49,7     Herzog, Albert         63 SV Gendorf Burgkirchen          Straubing 14.05.
  51199 15:57,5     Hungerhuber, Sebastian 69 Post-Telekom-SV Rosenhe         Straubing 14.05.
 253885 16:04,91    Thomann, Leopold       83 Laufclub Tölzer Land               Erding 05.07.
  21610 16:14,99    Lojewski, Tobias       86 SC Ainring                       Salzburg 06.06.
  50440 16:30,05    Gröschl, Anton         59 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Aibling 02.08.
  11365 16:51,73    Dorp, Bastian von      78 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 07.05.
  26637 16:58,90    Prambs, Florian        87 TSV Palling                     Rosenheim 13.09.
  34266 17:04,50    Schlesag, Bernhard     62 Laufclub Bayern                 Altötting 01.08.
  28757 17:11,10    Estermaier, Klaus-Pete 70 SV Wacker Burghausen            Altötting 01.08.

 254929 17:16,87    Winter, Sebastian      85 TSV Rottach-Egern                  Erding 05.07.
  38647 17:31,80    Hofbauer, Christian    65 TV Altötting                    Altötting 01.08.
  53573 18:02,31    Flöring, Thomas        72 LG Sempt                        Karlsfeld 18.06.
 253943 18:03,47    Bär, Jürgen            63 TuS Bad Aibling               Bad Aibling 25.05.
  39823 18:06,00    Winkler, Dr. Bernd     66 LG Chiemgau-Süd                 Karlsfeld 18.06.
  28528 18:23,50    Bley, Manfred          63 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met         Altötting 01.08.
  25883 18:35,70    Pirschel, Wilfried     55 Laufclub Bayern                 Altötting 01.08.
  28526 18:46,50    Forster, Hermann       65 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met         Altötting 01.08.
 252417 19:05,21    Meyer, Vitus           65 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met         Altötting 01.08.
  14957 19:17,10    Kramer, Arthur         80 TSV 1860 Rosenheim            Bad Aibling 02.08.


10.000 m Lauf       

  27469 31:30,94    Mooney, John           79 Post-Telekom-SV Rosenhe        Regensburg 24.05.
  51199 33:21,14    Hungerhuber, Sebastian 69 Post-Telekom-SV Rosenhe         Karlsfeld 18.07.
  46627 33:39,72    Herzog, Albert         63 SV Gendorf Burgkirchen          Rosenheim 18.04.
  50440 33:43,16    Gröschl, Anton         59 Post-Telekom-SV Rosenhe         Rosenheim 18.04.
  29600 36:43,55    Leitner, Josef         55 SLV Bernau                      Rosenheim 18.04.
 253943 37:02,42    Bär, Jürgen            63 TuS Bad Aibling                 Rosenheim 18.04.
 253592 38:47,47    Mini, Andreas          86 Post-Telekom-SV Rosenhe         Rosenheim 18.04.
  20898 38:51,13    Poschner, Georg        58 TSV Bad Endorf                  Rosenheim 18.04.
  53573 38:53,57    Flöring, Thomas        72 LG Sempt                        Karlsfeld 18.07.
  20897 39:38,52    Penner-Lochsch, Kuno   50 Post-Telekom-SV Rosenhe         Rosenheim 18.04.

 253399 39:54,43    Baader, Franz          63 Post-Telekom-SV Rosenhe         Rosenheim 18.04.
  12684 39:56,14    Prohl, Winfried        54 TuS Bad Aibling                 Rosenheim 18.04.


10 km Lauf          

  27469   31:23     Mooney, John           79 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Füssing 10.02.
  23094   32:10     Brettl, Florian        77 SC Ainring                      Trostberg 08.11.
  59081   32:27     Pickl, Daniel          77 LG Rupertiwinkel               Mettenheim 08.06.
  24089   32:47     Kneissl, Daniel        88 VfL Waldkraiburg                Trostberg 08.11.
  51199   33:25     Hungerhuber, Sebastian 69 Post-Telekom-SV Rosenhe         Rosenheim 14.06.
  57906   33:29     Hobmaier, Reinmund     62 Post-Telekom-SV Rosenhe            Erding 21.09.
  50440   33:33     Gröschl, Anton         59 Post-Telekom-SV Rosenhe           München 12.10.
  26388   33:43     Dreser, Christoph      88 TSV 1860 Rosenheim             Mettenheim 08.06.
  20214   34:02     Daum, Oliver           71 VfL Waldkraiburg             Waldkraiburg 29.07.
  14957   34:11     Kramer, Arthur         80 TSV 1860 Rosenheim                 Dachau 09.08.

  21610   34:30     Lojewski, Tobias       86 SC Ainring                      Rosenheim 14.06.
    760   34:32     Preuß, Georg           61 Skiclub Haag                   Geretsried 26.04.
  16496   34:36     Gebauer, Stephan       70 Post-Telekom-SV Rosenhe         Rosenheim 14.06.
 252324   34:45     Siegeerstetter, Markus 88 LG Neumarkt Teising Met            Erding 21.09.
  34266   34:52     Schlesag, Bernhard     62 Laufclub Bayern                    Erding 21.09.
  11365   34:55     Dorp, Bastian von      78 Post-Telekom-SV Rosenhe         Rosenheim 14.06.
   7004   34:59     Hinterstoißer, Albert  70 LG Rupertiwinkel              Bad Füssing 10.02.
 253885   35:01     Thomann, Leopold       83 Laufclub Tölzer Land       Wolfratshausen 08.06.
 253484   35:10     Josephs, Dirk          80 Post-Telekom-SV Rosenhe      Waldkraiburg 29.07.
  29177   35:14     Niemeyer, Nils         76 Post-Telekom-SV Rosenhe       Forstenried 06.04.


10 km Lauf          
Mannschaft

         1:42:34    Post-Telekom-SV Rosenheim I                                   Erding 21.09.
                     Hungerhuber, S. 69 -33:30; Hobmaier, R. 62 -33:29                           
                     Dorp, B. 78 -35:35
         1:46:51    Post-Telekom-SV Rosenheim II                               Rosenheim 14.06.
                     Hobmaier, R. 62 -35:02; Josephs, D. 80 -35:14                               
                     Wolf, J. 59 -36:35
         1:47:59    Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim I                              Erding 21.09.
                     Wax, M. 90 -35:01; Steinberger, A. 78 -37:25                                
                     Troch, G. 73 -35:33
         1:52:15    Skiclub Haag I                                             Rosenheim 14.06.
                     Preuß, G. 61 -34:46; Herker, H. 64 -37:38                                   
                     Roßrucker, L. 64 -39:51
         1:52:34    LG Sempt I                                                  Augsburg 27.04.
                     Reiter, A. 84 -35:26; Flöring, T. 72 -37:43                                 
                     Beier, M. 90 -39:25
         1:54:58    Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim II                             Erding 21.09.
                     Sigl, H. 60 -38:03; Bley, M. 63 -38:10                                      
                     Kolm, M. 62 -38:45
         1:55:03    TSV Bad Endorf I                                           Rosenheim 14.06.
                     Poschner, G. 58 -37:41; Michels, E. 00 -38:17                               
                     Neustifter, M. 69 -39:05
         1:55:29    Post-Telekom-SV Rosenheim III                              Rosenheim 14.06.
                     Hiltwein, W. 52 -37:49; Preinstorfer, A. 72 -38:49                          
                     Lang, S. 70 -38:51
         1:57:58    Post-Telekom-SV Rosenheim IV                               Rosenheim 14.06.
                     Penner-Lochsch, K. 50 -38:59; Ettl, M. 67 -39:26                            
                     Lagler, G. 55 -39:33


Halbmarathonlauf    

  59081  1:10:01    Pickl, Daniel          77 LG Rupertiwinkel                     Prag 29.03.
  16496  1:12:17    Gebauer, Stephan       70 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Füssing 10.02.
  50440  1:12:31    Gröschl, Anton         59 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Füssing 10.02.
  57906  1:13:07    Hobmaier, Reinmund     62 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Füssing 10.02.
  18951  1:13:08    Rose, Bernd            77 SC Bergen/Obb.                      Prien 06.04.
  23094  1:13:33    Brettl, Florian        77 SC Ainring                Bad Reichenhall 30.08.
  18282  1:13:56    Fritz, Benedikt        82 LC Chiemgau-Steigenberg     Waging am See 06.04.
 253484  1:14:36    Josephs, Dirk          80 Post-Telekom-SV Rosenhe       Bad Füssing 10.02.
  34266  1:15:34    Schlesag, Bernhard     62 Laufclub Bayern                   Aichach 19.04.
  28757  1:15:48    Estermaier, Klaus-Pete 70 SV Wacker Burghausen            Altötting 31.08.

  27740  1:17:24    Eichel, Thomas         55 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met           Aichach 19.04.
  27821  1:17:37    Wimmer, Franz          78 SC Ainring                       Wels/AUT 30.03.
  12000  1:19:14    Sigler, Jörg           57 SC Ainring                        Aichach 19.04.
  29177  1:19:18    Niemeyer, Nils         76 Post-Telekom-SV Rosenhe             Prien 06.04.
 253749  1:19:32    Reiter, Hermann        67 Laufclub Tölzer Land          Forstenried 06.04.
  26646  1:20:08    Bauer, Herbert         70 Laufclub Bayern                  Wels/AUT 30.03.
  38846  1:20:14    Friesenbichler, Josef  51 Laufclub Bayern                   Aichach 19.04.
  14644  1:20:16    Straßer, Marc          78 Trainingsgruppe Salzach           Simssee 18.10.
 254359  1:21:03    Egger, Michael         78 LC Chiemgau-Steigenberg             Prien 06.04.
  26307  1:21:03    Haferkorn, Michael     61 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met           Aichach 19.04.


Halbmarathonlauf    
Mannschaft

         3:37:57    Post-Telekom-SV Rosenheim I                              Bad Füssing 10.02.
                     Gebauer, S. 70 -1:12:17; Gröschl, A. 59 -1:12:32                            
                     Hobmaier, R. 62 -1:13:08
         4:12:53    Post-Telekom-SV Rosenheim II                             Bad Füssing 10.02.
                     Josephs, D. 80 -1:14:40; Schober, T. 78 -1:27:22                            
                     Penner-Lochsch, K. 50 -1:30:51
         4:15:17    SC Ainring I                                                 Aichach 19.04.
                     Sigler, J. 57 -1:19:14; Heß, H. 69 -1:23:30                                 
                     Hauk, R. 60 -1:32:33
         4:27:40    Post-Telekom-SV Rosenheim III                                Simssee 18.10.
                     Mini, A. 86 -1:26:39; Burkl, C. 78 -1:29:56                                 
                     Dandlberger, M. 65 -1:31:05


Marathonlauf        

  59081  2:23:53    Pickl, Daniel          77 LG Rupertiwinkel                  Hamburg 27.02.
  50440  2:34:10    Gröschl, Anton         59 Post-Telekom-SV Rosenhe            Kandel 09.03.
  16496  2:37:41    Gebauer, Stephan       70 Post-Telekom-SV Rosenhe            Kandel 09.03.
 253484  2:38:23    Josephs, Dirk          80 Post-Telekom-SV Rosenhe         Forchheim 07.09.
 252153  2:52:10    Reindl, Albert         72 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met          Linz/AUT 13.04.
  29600  2:52:41    Leitner, Josef         55 SLV Bernau                        München 12.10.
 251609  2:53:30    Schlecht, Michael      67 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met          Linz/AUT 13.04.
  28528  2:53:52    Bley, Manfred          63 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met          Linz/AUT 13.04.
  28526  2:55:01    Forster, Hermann       65 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met          Linz/AUT 13.04.
  21650  2:59:23    Mayer, Manfred         67 LG Rupertiwinkel                 Wien/AUT 27.04.

  26457  2:59:48    Kolm, Manfred          62 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met           München 12.10.
  39823  3:02:19    Winkler, Dr. Bernd     66 LG Chiemgau-Süd                   München 12.10.
  13450  3:05:51    Reiter, Andreas        84 LG Sempt                      Bad Füssing 10.02.
 253399  3:07:03    Baader, Franz          63 Post-Telekom-SV Rosenhe         Forchheim 07.09.
 254793  3:08:59    Potstada, Helmut       62 Laufclub Tölzer Land            Forchheim 07.09.
  14719  3:10:43    Huhnholt, Hans-Theo    58 Laufclub Bayern               Bad Füssing 10.02.


Marathonlauf        
Mannschaft

         8:22:15    Post-Telekom-SV Rosenheim I                                Forchheim 07.09.
                     Gröschl, A. 59 -2:36:46; Josephs, D. 80 -2:38:24                            
                     Baader, F. 63 -3:07:05


100 km Lauf         

  29597  8:16:08    Seiwald, Josef         70 SLV Bernau                           Biel 14.06.
 251609  8:54:40    Schlecht, Michael      67 Lauf-u.Gymnastiktrf.Met              Biel 14.06.
 253399  9:29:07    Baader, Franz          63 Post-Telekom-SV Rosenhe              Biel 14.06.


110 m Hürden 1.067m

  19293 14,56 +0,0  Schniedermeier, Philip 88 TSV Vaterstetten                  München 10.05.
  18521 14,83 -0,2  Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein          Dillingen 29.06.
  13351 15,06 +1,1  Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein         Bernhausen 18.05.
  21441 15,64 +1,2  Harzer, Gregor         89 asics Team Wendelstein           Garmisch 28.09.
 253557 15,97 +0,0  Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein           Hannover 31.08.
  16084 16,19 +0,0  Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein          Wunsiedel 10.08.
  59301 21,20 +1,9  Hintermeier, Heinrich  57 SV Unterneukirchen              Kirchheim 26.04.


400 m Hürden 0.914m

  59301 73,23       Hintermeier, Heinrich  57 SV Unterneukirchen                 Erding 05.07.
 254170 78,10       Tille, Rudolf          67 TuS Alztal Garching                Erding 05.07.


4 x 100 m Staffel   

        41,61       asics Team Wendelstein                                Recklinghausen 26.07.
                     Krämer, A. 87; Plass, J. 86                                                 
                     Gollnow, D. 89; Schattenkirchn, T. 86
        48,39       SV Wacker Burghausen                                      Vilsbiburg 01.05.
                     Wimmer, S. 90; Link, A. 85                                                  
                     Grundner, R. 63; Gumprecht, T. 89
        62,78       SB DJK Rosenheim                                           Rosenheim 28.05.
                     Bischof, G. 44; Schmucker, E. 39                                            
                     Krauss, G. 38; Stocker, H. 45


4 x 400 m Staffel   

         3:15,67    asics Team Wendelstein                                Recklinghausen 27.07.
                     Plass, J. 86; Krämer, A. 87                                                 
                     Schattenkirchn, T. 86; Gollnow, D. 89


3 x 1000 m Staffel  

         8:17,25    TSV 1860 Rosenheim                                            Passau 01.05.
                     Dreser, C. 88; Maurer, S. 89                                                
                     Siepl, C. 90


5000 m Bahngehen    

  29657 29:05,00    Unterholzner, Martin   58 TV Altötting                     Mainburg 26.07.


10.000 m Bahngehen  

  29657 59:17,78    Unterholzner, Martin   58 TV Altötting                   Regensburg 14.06.


Hochsprung          

  16084  1,93       Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein          Wunsiedel 09.08.
  18521  1,88       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein           Hannover 30.08.
  13351  1,87       Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein         Bernhausen 17.05.
  37244  1,86       Kurzbuch, Walter       67 TSV 1880 Wasserburg                Erding 05.07.
  16420  1,84       Krämer, Alexander      87 asics Team Wendelstein     Markt Schwaben 31.05.
  20518  1,83       von Dobschütz, Fabian  88 asics Team Wendelstein            München 10.05.
  16886  1,76       Sprengholz, Ralph      86 VfL Waldkraiburg               Vilsbiburg 01.05.
  56569  1,75       Anglhuber, Josef       73 SV Wacker Burghausen               Erding 05.07.
 253557  1,73       Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein           Hannover 30.08.
  20150  1,59       Wörnle, Christoph      86 LG Chiemgau-Süd                    Laufen 27.09.

 254341  1,58       Alversammer, Helmut    65 TSV Traunwalchen-Matzin       Bad Aibling 25.05.
  34147  1,57       Süß, Albert            54 TSV Vaterstetten              Bad Aibling 25.05.
  20880  1,54       Beh, Dr. Claus         53 TV Altötting                  Bad Aibling 25.05.
  11534  1,53       Christoph, Rupert      82 TSV 1880 Wasserburg              Garmisch 27.09.
  21422  1,48       Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten              Bad Aibling 25.05.
  35179  1,43       Grundner, Rainer       63 SV Wacker Burghausen          Bad Aibling 25.05.
  26582  1,43       Lerche, Gerhard        71 TuS Bad Aibling               Bad Aibling 25.05.


Stabhochsprung      

  13351  4,62       Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein        Bad Aibling 02.08.
  18521  4,40       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein          Dillingen 28.06.
  16420  4,10       Krämer, Alexander      87 asics Team Wendelstein          Dillingen 28.06.
  16084  3,90       Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein           Hannover 31.08.
 253557  3,50       Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein           Hannover 31.08.
   8181  3,45       Streng, Andreas        81 Kirchheimer SC            Oberschleißheim 13.06.
  14161  3,00       Grabl, Michael         82 TSV Bad Endorf                    München 10.05.
  59529  2,65       Rechenmacher, Max      78 Kirchheimer SC                  Kirchheim 11.09.


Weitsprung          

  13351  7,18 +1,5  Roscheck, Niklaus      84 asics Team Wendelstein         Ingolstadt 21.06.
  16420  6,93 +0,1  Krämer, Alexander      87 asics Team Wendelstein        Bad Aibling 02.08.
  18521  6,81 +0,5  Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein          Wunsiedel 09.08.
 253557  6,60 -0,0  Schattenkirchn, Tim    86 asics Team Wendelstein     Markt Schwaben 31.05.
  16084  6,38 +0,0  Roscheck, Christoph    86 asics Team Wendelstein          Wunsiedel 09.08.
  17930  6,35 +0,0  Bösl, Markus           87 asics Team Wendelstein            München 10.05.
  20518  6,28 +0,1  von Dobschütz, Fabian  88 asics Team Wendelstein  Wasserburg am Inn 01.05.
  13530  6,13 +0,3  Hofer, Franz           69 TSV 1880 Wasserburg     Wasserburg am Inn 01.05.
   8206  6,05 +0,0  Jüstel, Dominik        81 TSV 1880 Wasserburg     Wasserburg am Inn 01.05.
  24017  6,05 -0,8  Kley, Sandro           84 asics Team Wendelstein             Erding 05.07.

  24944  5,91 +0,0  Link, Alex             85 SV Wacker Burghausen           Vilsbiburg 01.05.
  11534  5,33 +0,0  Christoph, Rupert      82 TSV 1880 Wasserburg            Wasserburg 22.05.
   9428  5,28 +1,0  Höchstetter, Michael   81 TSV 1880 Wasserburg            Wasserburg 22.05.
  35179  5,22 +0,0  Grundner, Rainer       63 SV Wacker Burghausen          Bad Aibling 25.05.
  24990  5,09 +0,0  Zorn, Gerhard          56 TSV Vaterstetten                  Aichach 14.09.
  34147  5,04 -0,1  Süß, Albert            54 TSV Vaterstetten              Bad Aibling 25.05.
 254682  4,91 +0,0  Pagels, Michael        59 TSV 1860 Rosenheim            Bad Aibling 25.05.
  26582  4,85 -1,5  Lerche, Gerhard        71 TuS Bad Aibling               Bad Aibling 25.05.
  21422  4,79 +0,7  Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten              Bad Aibling 25.05.
  58404  4,66 +1,9  Hubert, Manfred        62 TuS Alztal Garching             Malmö/SWE 03.09.


Dreisprung          

  21422 10,01 -1,1  Böhnke, Frank          56 TSV Vaterstetten                    Bogen 08.06.
  58404  9,64 +0,7  Hubert, Manfred        62 TuS Alztal Garching         Ljubljana/SLO 01.08.
  34147  8,58 -0,4  Süß, Albert            54 TSV Vaterstetten                    Bogen 08.06.


Kugelstoss 7.26kg

  24049 14,78       tom Felde, Michael     80 LG Rupertiwinkel                Rosenheim 13.09.
  50941 13,77       Guber, Christoph       76 Kirchheimer SC                     Burgau 20.08.
  21440 13,73       Schulz, Simon          89 LG Oberland                        Erding 05.07.
  18521 13,18       Bechert, Tom           87 asics Team Wendelstein         Bernhausen 17.05.
