| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| B SCH Kreis Südostoberbayern | Stand: 17.01.2010 |
| Schüler: SB M13 M12 |
| Schülerinnen: SiB W13 W12 |
| Schüler B |
| 4 x 75 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 41,71 | LG Oberland | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 40,15 | TSV 1880 Wasserburg | 30.06.2007 |
| 40,39 | LG Sempt | Feldkirchen | 27.06. |
| 254234 Lück, Manuel (1997); 254233 Kain, Tobias (1996) | ||||
| 254230 Holländer, Sven (1996); 254229 Groll, Fabian (1996) |
| 40,67 | LG Oberland II | Feldkirchen | 27.06. |
| 255940 Mühlbauer, Patrick (1997); 254473 Triantafyllu, Alexander (1996) | ||||
| 255938 Hoffmann, Christoph (1997); 254472 Schuschke, Stefan (1996) |
| 42,76 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 20.05. |
| Utzmeier, Richard (1997); Kräuter, Cornelius (1997) | ||||
| Maxlmoser, Dominik (1996); Wimmer, Christoph (1996) |
| 42,77 | LG Oberland I | Feldkirchen | 27.06. |
| 253923 Unterluggauer, Sebastian (1996); 253919 Gremm, Michael (1996) | ||||
| 253966 Stich, Kilian (1996); 253922 Himmler, Lukas (1996) |
| 42,93 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 03.05. |
| 255746 Bartels, Tillmann (1997); Festin, F (1996) | ||||
| 254081 Vogt, Christopher (1996); 254225 Hopf, Björn (1996) |
| 43,26 | FC Aschheim | Kirchheim | 03.05. |
| 254991 Gasser, Lucas (1996); 254994 Wenz, Felix (1996) | ||||
| 254992 Langer, Tobias (1996); 254993 Conrad, Jacob (1996) |
| 43,34 | TuS Bad Aibling | Feldkirchen | 27.06. |
| 256908 Dietel, Johannes (1996); 256909 Rentz, David (1996) | ||||
| 256906 Lehmayr, Johannes (1997); 256907 Viehhauser, Max (1997) |
| 43,46 | TSV Siegsdorf | Bad Reichenhall | 20.05. |
| 254405 Marchfelder, Benedikt (1997); 254404 Marchfelder, Felix (1997) | ||||
| 254408 Mühlberger, Florian (1997); 254406 Reff, Fabian (1997) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 10:22,78 | LG Sempt | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 9:36,55 | LG Chiemgau-Süd | 01.01.1999 |
| 10:45,28 | TSV Siegsdorf | Bad Reichenhall | 20.05. |
| 254405 Marchfelder, Benedikt (1997); 254404 Marchfelder, Felix (1997) | ||||
| 254406 Reff, Fabian (1997) |
| 11:46,02 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 20.05. |
| 000000 Walcher, Alexander (1996); 257073 Schneider, Andreas (1996) | ||||
| 257053 Mühlbacher, Michael (1997) |
| 4-Kampf Ma. |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| Bestl. 2008: | 7.073 | LG Oberland | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 8.386 | LG Rupertiwinkel | 09.05.2004 |
| 7.864 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. |
| 254229 Groll, Fabian (1996) - 1.715; 254048 Dengler, Sebastian (1996) - 1.697 | ||||
| 254234 Lück, Manuel (1997) - 1.646; 256389 Kerger, Felix (1997) - 1.408; 000000 Bluhme, Dominik (1997) - 1.398 |
| 7.618 | FC Aschheim | Teisendorf | 25.04. |
| 254992 Langer, Tobias (1996) - 1.640; 254989 Kurz, Christoph (1997) - 1.599 | ||||
| 254994 Wenz, Felix (1996) - 1.521; 254991 Gasser, Lucas (1996) - 1.480; 254993 Conrad, Jacob (1996) - 1.378 |
| 7.461 | LG Oberland | Zorneding | 25.07. |
| 253923 Unterluggauer, Sebastian (1996) - 1.582; 255938 Hoffmann, Christoph (1997) - 1.546 | ||||
| 253920 Unterluggauer, Florian (1996) - 1.475; 253919 Gremm, Michael (1996) - 1.455; 253342 Gilch, Sebastian (1996) - 1.403 |
| Block Mannschaft |
| Bestl. 2008: | 10.216 | LG Sempt | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 10.904 | TSV Vaterstetten | 28.05.2006 |
| 10.823 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. |
| 254473 Triantafyllu, Alexander (1996) - 2.476; 254472 Schuschke, Stefan (1996) - 2.219 | ||||
| 253966 Stich, Kilian (1996) - 2.121; 253923 Unterluggauer, Sebastian (1996) - 2.015; 253919 Gremm, Michael (1996) - 1.992 |
| 10.161 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. |
| 254230 Holländer, Sven (1996) - 2.300; 254234 Lück, Manuel (1997) - 2.139 | ||||
| 254048 Dengler, Sebastian (1996) - 2.032; 254229 Groll, Fabian (1996) - 1.871; 254555 Ried, Konstantin (1996) - 1.819 |
| 9.967 | FC Aschheim | Mühldorf | 10.05. |
| 254992 Langer, Tobias (1996) - 2.080; 254993 Conrad, Jacob (1996) - 1.991 | ||||
| 254989 Kurz, Christoph (1997) - 1.985; 254991 Gasser, Lucas (1996) - 1.981; 254994 Wenz, Felix (1996) - 1.930 |
| Schüler B M13 |
| 75 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 9,80 | Salewski, Michael 1995 -- LG Sempt | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 9,58 | Brüssel, Holger 1975 -- TSV Mühldorf | 24.09.1988 |
| 254473 | 9,65 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | München | 10.10. | ||
| 252206 | 9,79 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254229 | 10,20 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254225 | 10,24 | Hopf, Björn | 1996 | TSV Vaterstetten | Wasserburg am Inn | 01.05. | ||
| 257054 | 10,30 | Walcher, Alex | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254472 | 10,34 | Schuschke, Stefan | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 253938 | 10,38 | Kern, Niels | 1996 | LG Oberland | Teisendorf | 25.04. | ||
| 254230 | 10,49 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254993 | 10,72 | Conrad, Jacob | 1996 | FC Aschheim | Teisendorf | 25.04. | ||
| 254479 | 10,72 | Zollitsch, Jonas | 1996 | LAZ Inn | Bad Endorf | 04.10. |
| 254992 | 10,77 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 19.09. | ||
| 254081 | 10,79 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 10,81 | Aicher, Johannes | 1996 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 19.09. | |||
| 254233 | 10,82 | Kain, Tobias | 1996 | LG Sempt | Teisendorf | 25.04. | ||
| 254048 | 10,82 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. | ||
| 253966 | 10,93 | Stich, Kilian | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 10,94 | Forscht, Wolfgang | 1996 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Mühldorf | 10.05. | |||
| 253919 | 10,94 | Gremm, Michael | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254555 | 10,96 | Ried, Konstantin | 1996 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254991 | 10,98 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Bad Endorf | 04.10. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:56,25 | Dellner, Simon 1995 -- TSV 1860 Rosenheim | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 2:48,41 | Geierstanger, Simon 1973 -- TSV Waging am See | 27.07.1986 |
| 252206 | 3:01,31 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Oberasbach | 20.09. | ||
| 254230 | 3:05,18 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Ingolstadt | 21.07. | ||
| 253966 | 3:19,83 | Stich, Kilian | 1996 | LG Oberland | München | 10.10. | ||
| 254555 | 3:25,43 | Ried, Konstantin | 1996 | LG Sempt | Ingolstadt | 21.07. | ||
| 256908 | 3:26,69 | Dietel, Johannes | 1996 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | ||
| 256128 | 3:28,55 | Schlesag, Stephan | 1996 | VfL Waldkraiburg | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254479 | 3:31,18 | Zollitsch, Jonas | 1996 | LAZ Inn | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254993 | 3:32,37 | Conrad, Jacob | 1996 | FC Aschheim | Mühldorf | 10.05. | ||
| 256909 | 3:32,80 | Rentz, David | 1996 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 256508 | 3:34,22 | Sörgel, Lukas | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. |
| 253919 | 3:35,38 | Gremm, Michael | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 257079 | 3:35,84 | Endres, Alexander | 1996 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 3:41,99 | Aicher, Johannes | 1996 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 19.09. | |||
| 255075 | 3:49,63 | Simeth, Tobias | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. | ||
| 3:52,88 | Lang, Matthias | 1996 | TSV 1862 Erding | Kirchheim | 19.09. | |||
| 3:56,19 | Lang, Philipp | 1996 | TSV 1862 Erding | Kirchheim | 19.09. | |||
| 4:13,90 | Forscht, Wolfgang | 1996 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Altötting | 26.09. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 6:42,57 | Dellner, Simon 1995 -- TSV 1860 Rosenheim | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 6:25,2 | Bergmann, Sebastian 1992 -- LG Chiemgau-Süd | 01.01.2005 |
| 7:00,00 | Test2, Test | 1996 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Testhausen | 01.01. |
| 60 m Hürden 0.762m |
| Bestl. 2008: | 9,98 | Salewski, Michael 1995 -- LG Sempt | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 9,07 | Schachten, Philipp 1976 -- TV Feldkirchen 1903 | 11.06.1989 |
| 252206 | 9,20 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254473 | 9,90 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | München | 10.10. | ||
| 254230 | 10,32 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254479 | 10,33 | Zollitsch, Jonas | 1996 | LAZ Inn | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 257054 | 10,35 | Walcher, Alex | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254225 | 10,40 | Hopf, Björn | 1996 | TSV Vaterstetten | Wasserburg am Inn | 01.05. | ||
| 254472 | 10,50 | Schuschke, Stefan | 1996 | LG Oberland | Kirchheim | 03.05. | ||
| 254229 | 10,62 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254992 | 10,67 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 03.05. | ||
| 253919 | 10,71 | Gremm, Michael | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. |
| 253966 | 10,76 | Stich, Kilian | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 253347 | 10,86 | Koller, Lukas | 1996 | TSV 1880 Wasserburg | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254991 | 10,89 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254993 | 10,94 | Conrad, Jacob | 1996 | FC Aschheim | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254048 | 11,01 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | ||
| 253923 | 11,05 | Unterluggauer, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 253938 | 11,06 | Kern, Niels | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254081 | 11,09 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254233 | 11,14 | Kain, Tobias | 1996 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254994 | 11,18 | Wenz, Felix | 1996 | FC Aschheim | Bad Endorf | 04.10. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 1,56 | Potye, Tobias 1995 -- FC Aschheim | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 1,87 | Pichler, Claus 1960 -- SV Ruhpolding | 23.07.1973 |
| 252206 | 1,60 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Wasserburg | 31.07. | ||
| 254473 | 1,53 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | München | 20.09. | ||
| 254081 | 1,50 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 03.05. | ||
| 257054 | 1,48 | Walcher, Alex | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 257054 | 1,48 | Walcher, Alexander | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 253920 | 1,45 | Unterluggauer, Florian | 1996 | LG Oberland | München | 10.10. | ||
| 254992 | 1,42 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Teisendorf | 25.04. | ||
| 254991 | 1,40 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Zorneding | 25.07. | ||
| 254048 | 1,40 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. | ||
| 253938 | 1,39 | Kern, Niels | 1996 | LG Oberland | Wasserburg | 31.07. |
| 254226 | 1,39 | Braun, Michael | 1996 | TSV Vaterstetten | Wasserburg | 31.07. | ||
| 253342 | 1,38 | Gilch, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 256608 | 1,38 | Waldinger, Mario | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254230 | 1,38 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Ingolstadt | 21.07. | ||
| 253923 | 1,36 | Unterluggauer, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254994 | 1,36 | Wenz, Felix | 1996 | FC Aschheim | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254229 | 1,36 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. | ||
| 254479 | 1,36 | Zollitsch, Jonas | 1996 | LAZ Inn | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 255056 | 1,33 | Otto, Christoph | 1996 | TSV 1862 Erding | Erding | 09.05. | ||
| 254233 | 1,33 | Kain, Tobias | 1996 | LG Sempt | Feldkirchen | 27.06. |
| Stabhochsprung |
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 3,00 | Hofer, Franz 1969 -- TSV 1880 Wasserburg | 18.07.1992 |
| 252206 | 2,31 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Kirchheim | 15.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 4,98 | Dasch, Robert 1995 -- TuS Alztal Garching | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 5,64 | Kelm, Bernhard 1967 -- TSV 1880 Wasserburg | 25.09.1980 |
| 252206 | 4,90 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254081 | 4,87 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | München | 10.10. | ||
| 254472 | 4,82 | Schuschke, Stefan | 1996 | LG Oberland | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253938 | 4,81 | Kern, Niels | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254992 | 4,78 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 19.09. | ||
| 254473 | 4,70 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254229 | 4,69 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254991 | 4,69 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 19.09. | ||
| 254230 | 4,64 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Ingolstadt | 21.07. | ||
| 253347 | 4,45 | Koller, Lukas | 1996 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 31.07. |
| 253966 | 4,45 | Stich, Kilian | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254048 | 4,38 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. | ||
| 254479 | 4,35 | Zollitsch, Jonas | 1996 | LAZ Inn | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253919 | 4,33 | Gremm, Michael | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254555 | 4,32 | Ried, Konstantin | 1996 | LG Sempt | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253922 | 4,30 | Himmler, Lukas | 1996 | LG Oberland | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254993 | 4,29 | Conrad, Jacob | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253923 | 4,27 | Unterluggauer, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254233 | 4,23 | Kain, Tobias | 1996 | LG Sempt | Teisendorf | 25.04. | ||
| 256909 | 4,22 | Rentz, David | 1996 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 04.10. |
| Kugelstoss 3 kg |
| Bestl. 2008: | 12,29 | Bayer, Simon 1995 -- TSV 1880 Wasserburg | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 13,95 | Staudacher jun., Sebastian 1994 -- SV Achenmühle | 29.07.2007 |
| 253347 | 13,09 | Koller, Lukas | 1996 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 11.10. | ||
| 252206 | 12,61 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254229 | 10,31 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254473 | 10,23 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254994 | 10,18 | Wenz, Felix | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254225 | 9,84 | Hopf, Björn | 1996 | TSV Vaterstetten | Wasserburg am Inn | 01.05. | ||
| 254472 | 9,68 | Schuschke, Stefan | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254230 | 9,65 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.04. | ||
| 254048 | 9,08 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Kirchheim | 03.05. | ||
| 254992 | 8,72 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. |
| 253342 | 8,30 | Gilch, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Kirchheim | 03.05. | ||
| 254081 | 7,87 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254226 | 7,69 | Braun, Michael | 1996 | TSV Vaterstetten | Wasserburg am Inn | 01.05. | ||
| 254988 | 7,66 | Ernst, Alexander | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253923 | 7,54 | Unterluggauer, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Kirchheim | 03.05. | ||
| 255056 | 7,53 | Otto, Christoph | 1996 | TSV 1862 Erding | Zorneding | 25.04. | ||
| 257186 | 7,40 | Onischke, Felix | 1996 | TSV 1860 Rosenheim | Waging am See | 19.06. | ||
| 253922 | 7,34 | Himmler, Lukas | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 256890 | 7,25 | Zelenski, Simon | 1996 | VfL Waldkraiburg | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 257054 | 7,23 | Walcher, Alexander | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 20.05. |
| Diskuswurf 750 g |
| Bestl. 2008: | 38,18 | Bayer, Simon 1995 -- TSV 1880 Wasserburg | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 44,06 | Berger, Anton 1974 -- LG Oberland | 26.07.1987 |
| 252206 | 41,95 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Pocking | 29.07. | ||
| 253347 | 40,13 | Koller, Lukas | 1996 | TSV 1880 Wasserburg | Burgkirchen | 19.09. | ||
| 254473 | 31,89 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | Rosenheim | 05.09. | ||
| 254229 | 31,28 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | München | 10.10. | ||
| 253342 | 29,49 | Gilch, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Wasserburg am Inn | 11.10. | ||
| 254994 | 27,08 | Wenz, Felix | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254472 | 26,79 | Schuschke, Stefan | 1996 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | ||
| 254230 | 24,97 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.04. | ||
| 254048 | 24,10 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.04. | ||
| 253922 | 21,73 | Himmler, Lukas | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. |
| 257186 | 21,45 | Onischke, Felix | 1996 | TSV 1860 Rosenheim | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254988 | 19,53 | Ernst, Alexander | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 256391 | 17,85 | Weindl, Julius | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.04. | ||
| 256890 | 17,41 | Zelenski, Simon | 1996 | VfL Waldkraiburg | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 256909 | 16,93 | Rentz, David | 1996 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | ||
| 257054 | 15,76 | Walcher, Alexander | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 20.05. | ||
| 257073 | 10,89 | Schneider, Andreas | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 20.05. |
| Hammerwurf 3 kg |
| Bestl. 2008: | 41,58 | Dasch, Robert 1995 -- TuS Alztal Garching | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 59,04 | Staudacher jun., Sebastian 1994 -- SV Achenmühle | 06.10.2007 |
| 255293 | 34,10 | Achorner, Marco | 1996 | SV Achenmühle | Trauchgau | 01.08. | ||
| 255287 | 26,80 | Berchtold, Dominik | 1996 | SV Achenmühle | Trauchgau | 16.05. |
| Speerwurf 400 g |
| Bestl. 2008: | 40,32 | Bär, Rouven 1995 -- TuS Bad Aibling | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 48,34 | Koncar, Emanuel 1993 -- TSV Vaterstetten | 16.09.2006 |
| 252206 | 37,11 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 255098 | 36,17 | Krumrein, Nikolaus | 1996 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 253923 | 34,75 | Unterluggauer, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254473 | 34,18 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | Rosenheim | 05.09. | ||
| 254229 | 34,00 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253342 | 32,91 | Gilch, Sebastian | 1996 | LG Oberland | München | 20.09. | ||
| 254994 | 31,50 | Wenz, Felix | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 253966 | 29,85 | Stich, Kilian | 1996 | LG Oberland | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254048 | 28,42 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.04. | ||
| 253922 | 26,55 | Himmler, Lukas | 1996 | LG Oberland | Feldkirchen | 27.06. |
| 254991 | 26,44 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 28406 | 23,90 | Mayer, Daniel | 1996 | LG Chiemgau-Süd | Bad Reichenhall | 20.05. | ||
| 256391 | 21,30 | Weindl, Julius | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.04. | ||
| 256909 | 21,05 | Rentz, David | 1996 | TuS Bad Aibling | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 256346 | 20,44 | Kemser, Maximilian | 1996 | VfL Waldkraiburg | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 255496 | 20,13 | Müller, Simon | 1996 | SB DJK Rosenheim | Rosenheim | 05.09. | ||
| 254225 | 19,10 | Hopf, Björn | 1996 | TSV Vaterstetten | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254988 | 18,96 | Ernst, Alexander | 1996 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254472 | 18,85 | Schuschke, Stefan | 1996 | LG Oberland | Zorneding | 25.04. | ||
| 255056 | 18,15 | Otto, Christoph | 1996 | TSV 1862 Erding | Zorneding | 25.04. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2008: | 62,00 | Dasch, Robert 1995 -- TuS Alztal Garching | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 64,00 | Vogl, Klaus 1991 -- LG Rupertiwinkel | 14.05.2004 |
| 254994 | 55,00 | Wenz, Felix | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 19.09. | ||
| 252206 | 50,00 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Zorneding | 25.07. | ||
| 254048 | 50,00 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. | ||
| 254230 | 48,00 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254233 | 47,50 | Kain, Tobias | 1996 | LG Sempt | Teisendorf | 25.04. | ||
| 254081 | 47,00 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | Kirchheim | 19.09. | ||
| 253342 | 46,50 | Gilch, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Zorneding | 25.07. | ||
| 254229 | 46,50 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. | ||
| 253923 | 46,00 | Unterluggauer, Sebastian | 1996 | LG Oberland | Zorneding | 25.07. | ||
| 254992 | 45,50 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 19.09. |
| 42,50 | Forscht, Wolfgang | 1996 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Mühldorf | 10.05. | |||
| 254991 | 41,50 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 19.09. | ||
| 253919 | 41,50 | Gremm, Michael | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 253966 | 41,50 | Stich, Kilian | 1996 | LG Oberland | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 256909 | 41,00 | Rentz, David | 1996 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 257079 | 41,00 | Endres, Alexander | 1996 | TuS Bad Aibling | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 254993 | 40,00 | Conrad, Jacob | 1996 | FC Aschheim | Bad Endorf | 04.10. | ||
| 257054 | 39,50 | Walcher, Alex | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Reichenhall | 20.05. | ||
| 257054 | 38,50 | Walcher, Alexander | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 25.04. | ||
| 254995 | 37,50 | Reimann, Jan | 1996 | FC Aschheim | Teisendorf | 25.04. |
| 254479 | 37,50 | Zollitsch, Jonas | 1996 | LAZ Inn | Mühldorf | 10.05. | ||
| 37,50 | Ermel, Tobias | 1996 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 26.09. |
| 4-Kampf |
| 75m-Weit-Hoch-Ball |
| Bestl. 2008: | 1.844 | Dasch, Robert 1995 -- TuS Alztal Garching | ||
| Kreisbestleistung Südostoberbayern: | 1.996 | Reiter, Simon 1990 -- TSV 1880 Wasserburg | 02.05.2003 |
| 252206 | 1.840 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Zorneding | 25.07. |
| 10,21-4,75-1,48-50,00 |
| 254229 | 1.715 | Groll, Fabian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. |
| 10,27-4,42-1,36-46,50 |
| 254048 | 1.697 | Dengler, Sebastian | 1996 | LG Sempt | Zorneding | 25.07. |
| 10,82-4,38-1,40-50,00 |
| 254081 | 1.680 | Vogt, Christopher | 1996 | TSV Vaterstetten | Zorneding | 25.07. |
| 10,88-4,61-1,40-44,00 |
| 254992 | 1.640 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Teisendorf | 25.04. |
| 10,86-4,21-1,42-42,50 |
| 254991 | 1.636 | Gasser, Lucas | 1996 | FC Aschheim | Zorneding | 25.07. |
| 11,06-4,53-1,40-41,00 |
