| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| Kreis SüdostOberbayern Schüler(i) A | Stand: 17.01.2010 |
| Schüler: SA M15 M14 |
| Schülerinnen: SiA W15 W14 |
| Schüler A |
| 4 x 100 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 46,96 | StG Vaterstetten/Ottobrunn | ||
| Kreisrekord SOB: | 45,28 | Kirchheimer SC | 15.06.1996 |
| 49,66 | LG Oberland | Bad Aibling | 04.07. |
| 29114 Müller, Marc Kevin (1994); 253937 Kern, Alexander (1994) | ||||
| 252628 Woppowa, Florian (1995); 29045 Haunschild, Benedikt (1994) |
| 50,31 | TuS Traunreut I | Bad Aibling | 04.07. |
| 256961 Grgic, Marko (1994); 256963 Kania, Markus (1994) | ||||
| 256962 Jungwirth, Benedikt (1994); 256964 Becker, Maxim (1994) |
| 54,52 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. |
| 254993 Conrad, Jacob (1996); 254992 Langer, Tobias (1996) | ||||
| 253271 Potye, Tobias (1995); 253268 Conrad, Richard (1995) |
| 3 x 1000 m Staffel |
| Bestl. 2008: | 9:09,11 | TSV 1860 Rosenheim | ||
| Kreisrekord SOB: | 8:38,33 | Kirchheimer SC | 19.05.1996 |
| 9:19,43 | TSV 1860 Rosenheim | Rosenheim | 09.05. |
| 256495 Brückmann, Lukas (1994); 255298 Pritzl, Michael (1994) | ||||
| 251840 Hollunder, Florian (1994) |
| Block Mannschaft |
| Bestl. 2008: | 12.686 | TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 14.434 | Kirchheimer SC | 29.06.1998 |
| 12.197 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. |
| 29045 Haunschild, Benedikt (1994) - 2.654; 29114 Müller, Marc Kevin (1994) - 2.591 | ||||
| 253937 Kern, Alexander (1994) - 2.450; 29366 Willibald, Severin (1994) - 2.393; 252344 Urek, Matthias (1995) - 2.109 |
| 10.666 | TuS Bad Aibling | Herzogenaurach | 11.07. |
| 29410 Schemmer, Benedikt (1994) - 2.346; 253942 Bär, Rouven (1995) - 2.236 | ||||
| 253252 Stadler, Georg (1995) - 2.174; 29407 Schoepke, Florian (1994) - 2.054; 253249 Mayer, Justus (1995) - 1.856 |
| 9.493 | FC Aschheim | Kirchheim | 20.06. |
| 254992 Langer, Tobias (1996) - 2.019; 254991 Gasser, Lucas (1996) - 1.971 | ||||
| 253268 Conrad, Richard (1995) - 1.926; 254994 Wenz, Felix (1996) - 1.871; 253294 Eberl, Felix (1995) - 1.706 |
| Schüler A M15 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 11,81 | Anderl, Tobias 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 11,21 | Lorch, Erik 1981 -- Kirchheimer SC | 15.06.1996 |
| 256817 | 11,67 | +1,4 | Spies, Alexander | 1994 | TSV Bad Endorf | Regensburg | 26.07. | |
| 29045 | 12,34 | +0,4 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 256963 | 12,40 | +0,1 | Kania, Markus | 1994 | TuS Traunreut | Bad Aibling | 04.07. | |
| 29114 | 12,56 | -0,6 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 256962 | 12,67 | +0,1 | Jungwirth, Benedikt | 1994 | TuS Traunreut | Kirchheim | 03.05. | |
| 256964 | 12,74 | +0,5 | Becker, Maxim | 1994 | TuS Traunreut | Regensburg | 26.07. | |
| 254300 | 12,78 | +0,0 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. | |
| 253937 | 12,79 | -0,5 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 256961 | 12,84 | +0,1 | Grgic, Marko | 1994 | TuS Traunreut | Bad Aibling | 04.07. | |
| 254745 | 12,96 | +0,0 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. |
| 29410 | 13,11 | +1,3 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | |
| 252688 | 13,15 | +0,9 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | |
| 28009 | 13,15 | +1,3 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Mühldorf | 10.05. | |
| 29366 | 13,33 | +0,4 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 257237 | 13,52 | +0,0 | Eisenhut, Roman | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 19.09. | |
| 251754 | 13,79 | -0,6 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Kirchheim | 20.06. | |
| 254744 | 14,08 | +0,0 | Pohl, Philipp | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | |
| 253574 | 14,28 | -0,7 | Hohenschutz, Max | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Waging am See | 19.06. | |
| 29180 | 14,42 | -2,0 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Teisendorf | 25.04. | |
| 29407 | 14,48 | +1,3 | Schoepke, Florian | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. |
| 300 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 38,00 | Oettl, Seppi 1993 -- TSV Rottach-Egern | ||
| Kreisrekord SOB: | 36,98 | Reitschuh, Mathias 1985 -- LG Rupertiwinkel | 08.07.2000 |
| 256817 | 39,55 | Spies, Alexander | 1994 | TSV Bad Endorf | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 254300 | 40,67 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | München | 20.05. | ||
| 256963 | 41,98 | Kania, Markus | 1994 | TuS Traunreut | Laufen | 26.09. | ||
| 252688 | 41,99 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 256961 | 43,64 | Grgic, Marko | 1994 | TuS Traunreut | Laufen | 26.09. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:40,10 | Oettl, Seppi 1993 -- TSV Rottach-Egern | ||
| Kreisrekord SOB: | 2:35,2 | Heindl, Martin 1963 -- LG Ruhpolding-Bergen | 19.04.1978 |
| 254300 | 2:49,56 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 29114 | 2:49,78 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 26390 | 2:55,33 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Regensburg | 26.07. | ||
| 255298 | 2:58,47 | Pritzl, Michael | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 07.06. | ||
| 251754 | 3:14,32 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 252686 | 3:14,92 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 27.07. | ||
| 28009 | 3:54,07 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch | 27.07. |
| 2000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 6:56,98 | Brandl, Hannes 1993 -- VfL Waldkraiburg | ||
| Kreisrekord SOB: | 5:53,7 | Heindl, Martin 1963 -- LG Rupolding-Bergen | 01.10.1977 |
| 254300 | 6:14,62 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. | ||
| 29114 | 6:18,50 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 255298 | 6:45,27 | Pritzl, Michael | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Deggendorf | 25.04. | ||
| 26390 | 7:07,87 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Deggendorf | 25.04. | ||
| 29407 | 7:17,65 | Schoepke, Florian | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | ||
| 251754 | 7:22,13 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Kirchheim | 20.06. |
| 3000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 9:44,49 | Hörl, Felix 1993 -- TSV 1860 Rosenheim | ||
| Kreisrekord SOB: | 9:03,2 | Heindl, Martin 1963 -- LG Rupolding-Bergen | 17.06.1978 |
| 255298 | 9:56,81 | Pritzl, Michael | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 26.07. | ||
| 254623 | 10:34,86 | Lindert, Nicolas | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Pocking | 29.05. | ||
| 251840 | 10:47,59 | Hollunder, Florian | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Karlsfeld | 27.05. | ||
| 26390 | 11:01,88 | Rosenegger, Bernhard | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Bad Aibling | 04.07. |
| 80 m Hürden 0.840m |
| Bestl. 2008: | 11,31 | Anderl, Tobias 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 10,44 | Schachten, Philipp 1976 -- TV Feldkirchen 1903 | 10.08.1991 |
| 28009 | 12,12 | +0,5 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Mühldorf | 10.05. | |
| 29045 | 12,12 | +2,0 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Regensburg | 25.07. | |
| 29114 | 12,50 | -0,9 | Müller, Marc | 1994 | LG Oberland | Bad Oeynhausen | 01.08. | |
| 253937 | 12,65 | +2,0 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Regensburg | 25.07. | |
| 29410 | 12,81 | +0,5 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | |
| 252686 | 13,20 | +0,9 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 26.07. | |
| 257237 | 13,35 | +0,0 | Eisenhut, Roman | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 19.09. | |
| 251754 | 13,53 | -0,9 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Waging am See | 19.06. | |
| 252688 | 13,70 | +0,0 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | |
| 29366 | 13,78 | +0,0 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Aichach | 23.05. |
| 254300 | 14,34 | -0,4 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. | |
| 29407 | 14,75 | +1,1 | Schoepke, Florian | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | |
| 29180 | 14,80 | -0,1 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Kirchheim | 20.06. | |
| 253574 | 15,89 | -0,9 | Hohenschutz, Max | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Waging am See | 19.06. |
| 300 m Hürden 0.840m |
| Kreisrekord SOB: | 42,53 | Wiesend, Benedikt 1991 -- TSV 1862 Erding | 29.07.2006 |
| 252686 | 49,54 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Bad Aibling | 04.07. |
| Hochsprung |
| Bestl. 2008: | 1,80 | Anderl, Tobias 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 2,08 | Pichler, Claus 1960 -- LG Rupolding-Bergen | 14.09.1975 |
| 257237 | 1,60 | Eisenhut, Roman | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 19.09. | ||
| 256963 | 1,55 | Kania, Markus | 1994 | TuS Traunreut | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 29114 | 1,53 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Aichach | 23.05. | ||
| 28009 | 1,53 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch | 26.07. | ||
| 29045 | 1,50 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Aichach | 23.05. | ||
| 254744 | 1,48 | Pohl, Philipp | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 252686 | 1,47 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 26.07. | ||
| 253937 | 1,46 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 254745 | 1,44 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 29180 | 1,42 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Herzogenaurach | 11.07. |
| 253574 | 1,38 | Hohenschutz, Max | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 25.04. |
| Stabhochsprung |
| Bestl. 2008: | 2,80 | Stadler, Michael 1993 -- TuS Bad Aibling | ||
| Kreisrekord SOB: | 4,00 | Atzenberger, Willi 1981 -- TSV 1880 Wasserburg | 18.08.1996 | |
| Kreisrekord SOB: | 4,00 | Funk, Patrick 1981 -- Kirchheimer SC | 21.09.1996 |
| 252686 | 2,40 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 27.07. | ||
| 28009 | 2,40 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch | 27.07. | ||
| 29045 | 2,01 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Garmisch | 17.05. | ||
| 29366 | 1,81 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Garmisch | 17.05. |
| Weitsprung |
| Bestl. 2008: | 6,54 | Anderl, Tobias 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 6,72 | Kelm, Bernhard 1978 -- TSV 1880 Wasserburg | 11.07.1982 |
| 256817 | 5,85 | +1,3 | Spies, Alexander | 1994 | TSV Bad Endorf | Bad Reichenhall | 13.06. | |
| 28009 | 5,35 | +0,0 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 03.05. | |
| 29114 | 5,20 | +0,0 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Bad Oeynhausen | 01.08. | |
| 29045 | 5,15 | +0,0 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. | |
| 29410 | 5,12 | +0,0 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Feldkirchen | 27.06. | |
| 29366 | 5,05 | +0,0 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 251754 | 4,92 | +0,1 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Kirchheim | 20.06. | |
| 254300 | 4,84 | -0,3 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. | |
| 254745 | 4,84 | +0,0 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | |
| 253937 | 4,81 | -0,9 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. |
| 252688 | 4,60 | -0,8 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | |
| 29407 | 4,34 | -1,0 | Schoepke, Florian | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | |
| 254744 | 4,28 | +0,0 | Pohl, Philipp | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | |
| 29180 | 4,00 | +0,0 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Kirchheim | 20.06. |
| Kugelstoss 4 kg |
| Bestl. 2008: | 15,21 | Widhammer, Andreas 1993 -- TuS Bad Aibling | ||
| Kreisrekord SOB: | 17,01 | Atzenberger, Willi 1981 -- TSV 1880 Wasserburg | 17.08.1996 |
| 28009 | 13,90 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch | 26.07. | ||
| 29218 | 13,29 | Staudacher jun., Sebastian | 1994 | SV Achenmühle | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 29045 | 11,56 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 29366 | 11,36 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Bad Reichenhall | 13.06. | ||
| 252688 | 11,29 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | ||
| 29114 | 10,84 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Kirchheim | 03.05. | ||
| 29410 | 10,79 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 254744 | 9,85 | Pohl, Philipp | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 254745 | 9,31 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. | ||
| 252686 | 8,85 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 26.07. |
| 253574 | 8,46 | Hohenschutz, Max | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 25.04. | ||
| 29180 | 8,31 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Teisendorf | 25.04. |
| Diskuswurf 1 kg |
| Bestl. 2008: | 47,39 | Widhammer, Andreas 1993 -- TuS Bad Aibling | ||
| Kreisrekord SOB: | 53,28 | Berger, Anton 1974 -- LG Oberland | 09.09.1989 |
| 28009 | 51,00 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch | 27.07. | ||
| 29218 | 41,24 | Staudacher jun., Sebastian | 1994 | SV Achenmühle | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 29366 | 34,64 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 29045 | 34,31 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 29114 | 28,00 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Pfaffenhofen/Ilm | 05.09. | ||
| 29180 | 24,53 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Kirchheim | 20.06. | ||
| 252688 | 21,92 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. | ||
| 29410 | 21,56 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | ||
| 252686 | 20,93 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 27.07. |
| Hammerwurf 4 kg |
| Kreisrekord SOB: | 64,69 | Staudacher jun, Sebast 1994 -- SV Achenmühle | 26.07.2009 |
| 29218 | 70,20 | Staudacher jun, Sebast | 1994 | SV Achenmühle | Regensburg | 26.07. | ||
| 29601 | 42,90 | Schnell, Wolfgang | 1994 | SV Achenmühle | Maselheim | 19.09. |
| Speerwurf 600 g |
| Bestl. 2008: | 55,46 | Koncar, Emanuel 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 59,73 | Haslberger, Markus 1991 -- LG Rupertiwinkel | 16.09.2006 |
| 28009 | 46,42 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Zorneding | 25.04. | ||
| 29114 | 39,64 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 254745 | 38,06 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | Zorneding | 25.04. | ||
| 252688 | 36,30 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 253937 | 31,49 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 252686 | 30,28 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 27.07. | ||
| 256961 | 30,15 | Grgic, Marko | 1994 | TuS Traunreut | Laufen | 26.09. | ||
| 256168 | 28,94 | Hallweger, Maximilian | 1994 | LG Chiemgau-Süd | Bad Reichenhall | 20.05. | ||
| 257237 | 27,49 | Eisenhut, Roman | 1994 | Kirchheimer SC | Kirchheim | 19.09. |
| Ballwurf 200g |
| Bestl. 2008: | 72,50 | Koncar, Emanuel 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 80,00 | Roth, Andreas 1980 -- LG Oberland | 30.06.1995 |
| 254300 | 61,50 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. | ||
| 29114 | 56,50 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. | ||
| 251754 | 48,50 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Kirchheim | 20.06. | ||
| 29407 | 41,00 | Schoepke, Florian | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. |
| 4-Kampf |
| 100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
| Bestl. 2008: | 2.078 | Singer, Johannes 1993 -- LG Oberland | ||
| Kreisrekord SOB: | 2.276 | Pichler, Claus 1960 -- LG Rupolding-Bergen | 22.09.1974 |
| 254745 | 1.865 | Krumrein, Jakob | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. |
| 12,96(+0,0)-4,84(+0,0)-9,31-1,44 |
| 254744 | 1.759 | Pohl, Philipp | 1994 | LG 90 Kreis Ebersberg | München | 10.10. |
| 14,08(+0,0)-4,28(+0,0)-9,85-1,48 |
| 253574 | 1.651 | Hohenschutz, Max | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 25.04. |
| 14,46(-2,0)-4,60-8,46-1,38 |
| 29180 | 1.624 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Teisendorf | 25.04. |
| 14,42(-2,0)-4,20-8,31-1,42 |
| 8-Kampf |
| 80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
| Bestl. 2008: | 4.512 | Widhammer, Andreas 1993 -- TuS Bad Aibling | ||
| Kreisrekord SOB: | 5.070 | Atzenberger, Willi 1981 -- TSV 1880 Wasserburg | 17.08.1996 |
| 28009 | 4.236 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Garmisch | 26.09./ |
| 12,15(+1,4)-4,79(+0,0)-13,90-1,53/51,00-2,40-44,45-3:54,07 | 27.09. |
| 252686 | 3.557 | Obermayer, Sylvester | 1994 | LG Sempt | Garmisch | 26.09./ |
| 13,20(+0,9)-3,87(+9,9)-8,85-1,47/20,93-2,40-30,28-3:14,92 | 27.09. |
| Block S/S |
| 100m-80m H.-Weit-Hoch-Speer (600g) |
| Bestl. 2008: | 2.983 | Anderl, Tobias 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 3.017 | Grasser, Andreas 1985 -- TSV Vaterstetten | 12.08.2000 |
| 253937 | 2.393 | Kern, Alexander | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. |
| 12,79(-0,5)-13,13(-0,7)-4,72(-1,2)-1,46-26,71 |
| Block Lauf |
| 100m-80m H.-Weit-Ball-2000m |
| Bestl. 2008: | 2.704 | Anderl, Tobias 1993 -- TSV Vaterstetten | ||
| Kreisrekord SOB: | 2.726 | Gierlich, Arno 1985 -- LG Oberland | 25.07.2000 |
| 29114 | 2.591 | Müller, Marc Kevin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. |
| 12,56(-0,6)-12,75(+0,1)-5,12(-0,8)-56,50-6:18,50 |
| 254300 | 2.504 | Wimmer, Robert | 1994 | TSV Bad Endorf | Mühldorf | 10.05. |
| 12,78(+0,0)-14,34(-0,4)-4,84(-0,3)-61,50-6:14,62 |
| 251754 | 2.253 | Butzhammer, Christoph | 1994 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Kirchheim | 20.06. |
| 13,79(-0,6)-13,58(+0,1)-4,92(+0,1)-48,50-7:22,13 |
| 29407 | 2.054 | Schoepke, Florian | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. |
| 14,48(+1,3)-14,75(+1,1)-4,34(-1,0)-41,00-7:17,65 |
| Block Wurf |
| 100m-80m H.-Weit-Kugel (4kg)-Diskus (1kg) |
| Bestl. 2008: | 2.881 | Widhammer, Andreas 1993 -- TuS Bad Aibling | ||
| Kreisrekord SOB: | 3.127 | Reitschuh, Mathias 1985 -- LG Rupertiwinkel | 12.08.2000 |
| 28009 | 2.691 | Zimmermann, Christian | 1994 | Kirchheimer SC | Mühldorf | 10.05. |
| 13,15(+1,3)-12,12(+0,5)-4,95(+0,0)-12,52-38,25 |
| 29045 | 2.654 | Haunschild, Benedikt | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. |
| 12,34(+0,4)-12,46(+0,0)-4,99(-0,8)-11,14-34,31 |
| 29366 | 2.450 | Willibald, Severin | 1994 | LG Oberland | Herzogenaurach | 11.07. |
| 13,33(+0,4)-14,13(+0,5)-5,05(+0,0)-11,21-30,35 |
| 29410 | 2.346 | Schemmer, Benedikt | 1994 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. |
| 13,11(+1,3)-12,81(+0,5)-4,70(+0,9)-10,24-21,56 |
| 252688 | 2.337 | Peukert, Andreas | 1994 | LG Sempt | Mühldorf | 10.05. |
| 13,15(+0,9)-13,70(+0,0)-4,60(-0,8)-11,29-21,92 |
| 29180 | 2.019 | Noisternig, Konstantin | 1994 | TV Feldkirchen 1903 | Kirchheim | 20.06. |
| 14,58(+0,0)-14,80(-0,1)-4,00(+0,0)-8,30-24,53 |
| Schüler A M14 |
| 100 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 12,81 | Peukert, Andreas 1994 -- LG Sempt | ||
| Kreisrekord SOB: | 11,58 | Ettenhuber, Rainer 1969 -- TSV Grafing | 25.06.1983 |
| 253077 | 12,10 | +0,2 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Bad Aibling | 04.07. | |
| 254473 | 12,74 | +0,4 | Triantafyllu, Alexander | 1996 | LG Oberland | Bad Aibling | 01.08. | |
| 252211 | 12,77 | -0,2 | Miecke, Jonas | 1995 | VfL Waldkraiburg | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 256011 | 12,94 | +0,2 | Simon, Christoph | 1995 | TV Feldkirchen 1903 | Feldkirchen | 27.06. | |
| 253252 | 13,22 | +0,2 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Herzogenaurach | 11.07. | |
| 256617 | 13,25 | +0,5 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Bad Aibling | 04.07. | |
| 252206 | 13,37 | -1,6 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Kirchheim | 20.06. | |
| 256595 | 13,56 | +0,0 | Mezger, Valentin | 1995 | TSV Vaterstetten | Feldkirchen | 27.06. | |
| 253942 | 13,71 | +1,3 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | |
| 252628 | 13,76 | +0,9 | Woppowa, Florian | 1995 | LG Oberland | Mühldorf | 10.05. |
| 253268 | 13,81 | +1,6 | Conrad, Richard | 1995 | FC Aschheim | Feldkirchen | 27.06. | |
| 251682 | 13,82 | -0,3 | Bayer, Simon | 1995 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. | |
| 255243 | 13,84 | +0,0 | Lindner, Manuel | 1995 | LG Gendorf Wacker Burghausen | Feldkirchen | 27.06. | |
| 253271 | 13,96 | +1,3 | Potye, Tobias | 1995 | FC Aschheim | Mühldorf | 10.05. | |
| 256886 | 14,07 | +0,0 | Hogh, Robin | 1995 | LG Oberland | Feldkirchen | 27.06. | |
| 252980 | 14,14 | -2,0 | Gallenberger, Tobias | 1995 | LG Sempt | Teisendorf | 25.04. | |
| 253249 | 14,19 | +1,3 | Mayer, Justus | 1995 | TuS Bad Aibling | Mühldorf | 10.05. | |
| 256611 | 14,30 | +0,2 | Kaeser, Adrian | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Feldkirchen | 27.06. | |
| 252714 | 14,35 | +0,2 | Schäfer, Sebastian | 1995 | Kirchheimer SC | Feldkirchen | 27.06. | |
| 254992 | 14,37 | -1,0 | Langer, Tobias | 1996 | FC Aschheim | Kirchheim | 20.06. |
| 1000 m Lauf |
| Bestl. 2008: | 2:54,83 | Müller, Marc Kevin 1994 -- LG Oberland | ||
| Kreisrekord SOB: | 2:38,1 | Heindl, Martin 1963 -- LG Rupolding-Bergen | 01.10.1977 |
| 253077 | 2:54,53 | Salewski, Michael | 1995 | LG Sempt | Bad Aibling | 04.07. | ||
| 252206 | 3:07,33 | Mayer, Ruben | 1996 | LAZ Inn | Garmisch | 27.07. | ||
| 254230 | 3:08,97 | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | Garmisch | 27.09. | ||
| 253252 | 3:11,98 | Stadler, Georg | 1995 | TuS Bad Aibling | Garmisch | 27.07. | ||
| 253942 | 3:12,20 | Bär, Rouven | 1995 | TuS Bad Aibling | Herzogenaurach | 12.07. | ||
| 252344 | 3:15,85 | Urek, Matthias | 1995 | LG Oberland | Garmisch | 27.09. | ||
| 256617 | 3:16,70 | Girschick, Tobias | 1995 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Feldkirchen | 27.06. | ||
| 255345 | 3:17,25 | Fottner, Marco | 1995 | Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim | Pocking | 29.07. | ||
